Watch QLYS. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | Oct 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 400 | $194.30 | $78K |
| Oct 14 | Oct 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 500 | $192.84 | $96K |
| Oct 14 | Oct 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 400 | $189.99 | $76K |
| Oct 14 | Oct 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 1,500 | $189.20 | $284K |
| Oct 14 | Oct 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 400 | $188.03 | $75K |
| Sep 21 | Sep 22 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 199 | $181.03 | $36K |
| Sep 21 | Sep 22 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 327 | $179.95 | $59K |
| Sep 21 | Sep 22 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 241 | $178.96 | $43K |
| Sep 21 | Sep 22 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 27 | $177.98 | $5K |
| Sep 21 | Sep 22 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 72 | $175.54 | $13K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 100 | $174.71 | $17K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 500 | $173.92 | $87K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 1,500 | $172.92 | $259K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 100 | $170.90 | $17K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 200 | $169.34 | $34K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 100 | $167.58 | $17K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 100 | $165.94 | $17K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 300 | $162.43 | $49K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 200 | $159.28 | $32K |
| Sep 14 | Sep 15 | Thakar Sumedh S · CEO & PRESIDENT | Sell | 100 | $154.39 | $15K |
| Sep 2 | Sep 3 | Kim Joo Mi · CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 102 | $172.37 | $18K |
| Sep 2 | Sep 3 | Kim Joo Mi · CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 265 | $171.14 | $45K |
| Sep 2 | Sep 3 | Kim Joo Mi · CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 204 | $170.05 | $35K |
| Sep 2 | Sep 3 | Kim Joo Mi · CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 166 | $168.75 | $28K |
| Sep 2 | Sep 3 | Kim Joo Mi · CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 293 | $167.49 | $49K |
| Sep 2 | Sep 3 | Berquist Thomas · Director | Sell | 511 | $175.27 | $90K |
| Aug 20 | Aug 21 | Pfeiffer Wendy · Director | Sell | 500 | $185.00 | $93K |
| Aug 20 | Aug 21 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 280 | $185.91 | $52K |
| Aug 20 | Aug 21 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 96 | $184.25 | $18K |
| Aug 20 | Aug 21 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 393 | $183.58 | $72K |
| Aug 20 | Aug 21 | POSEY BRUCE K · CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 97 | $181.99 | $18K |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.