Watch MS-PA. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Filed | Form | What it is | Period | Document |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,349 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,999 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | AMENDMENT NO. 1 DATED NOVEMBER 3, 2026, RELATING TO PRICING SUPPLEMENT NO. 19,08 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,036 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,069 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,080 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,102 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,963 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,486 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,479 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,537 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,577 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,703 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,372 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,967 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,647 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,500 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,704 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,449 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,579 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,983 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,340 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,971 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,079 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,034 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,348 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,403 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,482 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,210 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,966 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,068 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,081 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,103 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,000 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 18,964 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,503 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,596 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,705 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,771 | — | open on EDGAR ↗ |
| Nov 3 | 424B2 | PRICING SUPPLEMENT NO. 19,391 | — | open on EDGAR ↗ |
Straight from the SEC's filing index, cached for six hours. Full history on EDGAR ↗