Watch GPI. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 1,040 | $245.10 | $255K |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 16,343 | $244.61 | $4M |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 16,514 | $243.42 | $4M |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 5,352 | $242.65 | $1.3M |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 3,151 | $241.04 | $760K |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 12,342 | $240.31 | $3M |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 14,717 | $239.37 | $3.5M |
| Sep 30 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 2,133 | $238.37 | $508K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 160 | $244.83 | $39K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 320 | $243.86 | $78K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 980 | $242.92 | $238K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 4,249 | $241.69 | $1M |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 28,791 | $240.87 | $6.9M |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 14,570 | $239.52 | $3.5M |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 523 | $238.80 | $125K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 3,292 | $237.84 | $783K |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 12,942 | $236.48 | $3.1M |
| Sep 29 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 2,821 | $235.63 | $665K |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 230 | $250.35 | $58K |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 4,018 | $249.53 | $1M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 942 | $248.33 | $234K |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 7,741 | $247.40 | $1.9M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 2,571 | $246.19 | $633K |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 19,257 | $245.54 | $4.7M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 15,442 | $244.13 | $3.8M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 34,593 | $243.23 | $8.4M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 34,446 | $242.27 | $8.3M |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 1,672 | $240.83 | $403K |
| Sep 28 | Sep 30 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 12,560 | $239.50 | $3M |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 35 | $253.85 | $9K |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 13,517 | $253.02 | $3.4M |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 30,460 | $252.35 | $7.7M |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 315 | $250.54 | $79K |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 2,337 | $249.63 | $583K |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 857 | $248.69 | $213K |
| Sep 25 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 3,011 | $247.78 | $746K |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 160 | $252.56 | $40K |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 80 | $251.22 | $20K |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 322 | $250.15 | $81K |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 15,052 | $248.85 | $3.7M |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 42,495 | $247.96 | $10.5M |
| Sep 24 | Sep 28 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 17,647 | $247.26 | $4.4M |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 1,960 | $253.20 | $496K |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 120 | $251.98 | $30K |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 6,762 | $251.24 | $1.7M |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 12,079 | $250.07 | $3M |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 10,821 | $249.08 | $2.7M |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 5,395 | $248.36 | $1.3M |
| Sep 18 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 513 | $247.17 | $127K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 3,920 | $269.89 | $1.1M |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 2,380 | $269.06 | $640K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 8,828 | $267.85 | $2.4M |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 1,640 | $266.23 | $437K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 820 | $265.29 | $218K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 3,181 | $264.15 | $840K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 326 | $262.78 | $86K |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 5,705 | $261.84 | $1.5M |
| Sep 17 | Sep 21 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 1,200 | $260.82 | $313K |
| Sep 10 | Sep 11 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 200 | $284.33 | $57K |
| Sep 10 | Sep 11 | Conifer Management, L.L.C. · 10% owner | Buy | 222 | $282.99 | $63K |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.