Watch BESS-WT. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Period | Revenue | YoY | Gross margin | Operating income | Net income | YoY | EPS | Op. cash flow | Capex | Free cash flow | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 · Jun 30 | $7.9M | — | 60.9% | $1.6M | $1.6M | — | 0.22 | $469K | — | — | Aug 14 |
| Q1 2026 · Mar 31 | — | — | — | −$3.8M | −$3.8M | — | -0.71 | −$2.9M | — | — | Aug 14 |
| Q4 2025 · Dec 31derived | — | — | — | −$1.5M | −$1.5M | — | -0.37 | $1.7M | — | — | Mar 31 |
| Q3 2025 · Sep 30 | — | — | — | −$1.8M | −$1.8M | — | -0.47 | −$327K | — | — | Nov 14 |
| Q2 2025 · Jun 30 | — | — | — | −$816K | −$821K | — | -0.16 | −$317K | — | — | Aug 14 |
| Q1 2025 · Mar 31 | — | — | — | −$857K | −$858K | — | -0.17 | −$142K | — | — | Aug 14 |
| Q4 2024 · Dec 31derived | — | — | — | −$810K | −$810K | — | -0.10 | −$267K | — | — | Mar 31 |
| Q3 2024 · Sep 30 | $0 | — | — | −$812K | −$812K | — | -0.16 | −$682K | — | — | Nov 14 |
| Q2 2024 · Jun 30 | $0 | — | — | −$823K | −$823K | — | -0.18 | $766K | — | — | Nov 14 |
| Q1 2024 · Mar 31 | $328 | — | 100.0% | −$314K | −$314K | — | -0.09 | −$166K | — | — | Nov 14 |
| Q4 2023 · Dec 31derived | — | — | — | −$331K | −$330K | — | -0.20 | −$81K | — | — | May 30 |
| Q3 2023 · Sep 30 | — | — | — | −$135K | −$135K | — | 0.00 | −$105K | — | — | Nov 14 |
| Year | Revenue | Gross margin | Operating income | Net income | Net margin | EPS | Op. cash flow | Capex | Free cash flow | Buybacks | Dividends paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 · to Dec 31 | — | — | −$4.9M | −$5M | — | -1.11 | $878K | — | — | — | — |
| FY2024 · to Dec 31 | — | — | −$2.8M | −$2.8M | — | -0.54 | −$350K | — | — | — | — |
| FY2023 · to Dec 31 | $308 | 100.0% | −$928K | −$920K | -298837.0% | -0.20 | −$458K | — | — | — | — |
| FY2022 · to Dec 31 | $26K | 100.0% | −$862K | −$812K | -3098.2% | 0.00 | −$789K | — | — | — | — |
| FY2021 · to Dec 31 | $169K | — | −$285K | −$285K | -168.7% | -0.01 | −$163K | — | — | — | — |
| FY2020 · to Dec 31 | $172K | 100.0% | −$335K | −$297K | -172.9% | -0.01 | $447K | — | — | — | — |
Every number comes from Bimergen Energy Corp's own XBRL-tagged filings with the SEC, not a data vendor. Quarters marked derived are the fiscal year minus the three reported quarters, the same way every data provider computes Q4. Restated figures replace originals as later filings arrive.