Watch APPF. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 694 | $224.13 | $156K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 1,006 | $222.43 | $224K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 365 | $221.37 | $81K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 92 | $218.14 | $20K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 183 | $216.38 | $40K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 92 | $214.73 | $20K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 62 | $224.14 | $14K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 94 | $222.42 | $21K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 35 | $221.41 | $8K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 8 | $218.14 | $2K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 17 | $216.38 | $4K |
| Aug 21 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 8 | $214.71 | $2K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 78 | $220.06 | $17K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 701 | $219.35 | $154K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 1,947 | $218.45 | $425K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 1,550 | $217.67 | $337K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 702 | $216.43 | $152K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 622 | $215.37 | $134K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 22 | $220.06 | $5K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 199 | $219.35 | $44K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 551 | $218.46 | $120K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 452 | $217.68 | $98K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 198 | $216.44 | $43K |
| Aug 20 | Aug 24 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 178 | $215.37 | $38K |
| Aug 19 | Aug 20 | Eaton Timothy Mathias · Chief Financial Officer | Sell | 373 | $202.61 | $76K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 312 | $215.60 | $67K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 1,801 | $214.94 | $387K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 2,005 | $213.78 | $429K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 781 | $212.64 | $166K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 234 | $211.18 | $49K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 156 | $209.12 | $33K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 23 | $207.27 | $5K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 132 | $206.45 | $27K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 78 | $203.98 | $16K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 78 | $202.61 | $16K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 88 | $215.60 | $19K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 510 | $214.94 | $110K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 584 | $213.78 | $125K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 219 | $212.64 | $47K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 66 | $211.18 | $14K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 44 | $209.12 | $9K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 7 | $207.27 | $1K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 38 | $206.46 | $8K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 22 | $203.98 | $4K |
| Aug 19 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 22 | $202.61 | $4K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 434 | $205.95 | $89K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 1,000 | $204.98 | $205K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 2,588 | $203.88 | $528K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 359 | $202.77 | $73K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 576 | $201.49 | $116K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 356 | $200.29 | $71K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 164 | $198.90 | $33K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 123 | $197.80 | $24K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 122 | $205.95 | $25K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 281 | $204.98 | $58K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 755 | $203.88 | $154K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 100 | $202.77 | $20K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 160 | $201.49 | $32K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 102 | $200.29 | $20K |
| Aug 18 | Aug 20 | DUCA MAURICE J · 10% owner | Sell | 45 | $198.90 | $9K |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.