Watch AMD. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 4,136 | $543.03 | $2.2M |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 2,218 | $542.09 | $1.2M |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 4,699 | $541.16 | $2.5M |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,969 | $540.31 | $1.1M |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 917 | $539.35 | $495K |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,208 | $538.24 | $650K |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 476 | $537.39 | $256K |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 823 | $536.11 | $441K |
| Oct 15 | Oct 19 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 816 | $535.15 | $437K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 299 | $506.88 | $152K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 726 | $505.90 | $367K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 2,225 | $505.12 | $1.1M |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 4,604 | $504.00 | $2.3M |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 5,878 | $502.45 | $3M |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,655 | $501.70 | $830K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,017 | $500.67 | $509K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 100 | $498.98 | $50K |
| Sep 15 | Sep 17 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 757 | $498.30 | $377K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 200 | $513.72 | $103K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 100 | $512.59 | $51K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 500 | $510.94 | $255K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 3,500 | $509.74 | $1.8M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 2,106 | $508.90 | $1.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 3,288 | $507.75 | $1.7M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 4,200 | $506.60 | $2.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 4,400 | $505.57 | $2.2M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 4,600 | $504.76 | $2.3M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 2,106 | $503.72 | $1.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 100 | $515.55 | $52K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 400 | $514.05 | $206K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 200 | $512.47 | $102K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 300 | $511.39 | $153K |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 2,100 | $510.74 | $1.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 8,343 | $509.71 | $4.3M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 7,962 | $508.78 | $4.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 8,070 | $507.71 | $4.1M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 10,524 | $506.62 | $5.3M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 12,982 | $505.63 | $6.6M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 13,123 | $504.75 | $6.6M |
| Sep 10 | Sep 14 | Su Lisa T · Chair, President & CEO | Sell | 5,896 | $503.74 | $3M |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 100 | $477.84 | $48K |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 3,100 | $476.53 | $1.5M |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 1,429 | $475.70 | $680K |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 3,831 | $474.43 | $1.8M |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 2,327 | $473.43 | $1.1M |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 2,513 | $472.39 | $1.2M |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 800 | $471.14 | $377K |
| Aug 25 | Aug 27 | Hu Jean X. · EVP, CFO and Treasurer | Sell | 900 | $470.13 | $423K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 2,589 | $468.14 | $1.2M |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 600 | $466.26 | $280K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,455 | $465.43 | $677K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 321 | $464.27 | $149K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 301 | $462.59 | $139K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,500 | $460.64 | $691K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,630 | $459.68 | $749K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 400 | $458.26 | $183K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,904 | $457.44 | $871K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 2,312 | $456.49 | $1.1M |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 2,125 | $455.62 | $968K |
| Aug 24 | Aug 26 | Norrod Forrest Eugene · EVP & GM DSG | Sell | 1,182 | $454.18 | $537K |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.