Watch AFL. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Oct 19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 6,375 | $120.31 | $767K |
| Oct 15 | Oct 19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 19,122 | $119.48 | $2.3M |
| Oct 15 | Oct 19 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 88,114 | $118.19 | $10.4M |
| Oct 14 | Oct 16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 29,649 | $118.17 | $3.5M |
| Oct 14 | Oct 16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 19,046 | $117.61 | $2.2M |
| Oct 14 | Oct 16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 6,305 | $116.55 | $735K |
| Oct 13 | Oct 15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 340 | $117.03 | $40K |
| Oct 13 | Oct 15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 41,660 | $116.37 | $4.8M |
| Oct 12 | Oct 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 732 | $116.24 | $85K |
| Oct 12 | Oct 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,468 | $115.83 | $1.3M |
| Oct 9 | Oct 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 40 | $115.52 | $5K |
| Oct 9 | Oct 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,960 | $114.72 | $1.4M |
| Oct 8 | Oct 13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 400 | $115.64 | $46K |
| Oct 8 | Oct 13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 8,393 | $115.05 | $966K |
| Oct 8 | Oct 13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 950 | $113.81 | $108K |
| Oct 8 | Oct 13 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 3,257 | $112.95 | $368K |
| Oct 7 | Oct 9 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 40 | $113.58 | $5K |
| Oct 7 | Oct 9 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,960 | $112.80 | $1.3M |
| Oct 6 | Oct 8 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 8,882 | $113.61 | $1M |
| Oct 6 | Oct 8 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 4,168 | $113.23 | $472K |
| Oct 5 | Oct 7 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 13,000 | $112.25 | $1.5M |
| Oct 2 | Oct 6 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 7,529 | $111.57 | $840K |
| Oct 2 | Oct 6 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 5,671 | $110.93 | $629K |
| Oct 1 | Oct 5 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 100 | $111.74 | $11K |
| Oct 1 | Oct 5 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,800 | $111.18 | $1.3M |
| Sep 29 | Oct 1 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 5,722 | $113.64 | $650K |
| Sep 29 | Oct 1 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 6,378 | $113.10 | $721K |
| Sep 28 | Sep 30 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 160 | $114.25 | $18K |
| Sep 28 | Sep 30 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,840 | $113.62 | $1.3M |
| Sep 25 | Sep 29 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 360 | $114.19 | $41K |
| Sep 25 | Sep 29 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,740 | $113.54 | $1.3M |
| Sep 24 | Sep 28 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 4,893 | $115.28 | $564K |
| Sep 24 | Sep 28 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 7,207 | $114.21 | $823K |
| Sep 23 | Sep 25 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 9,958 | $115.30 | $1.1M |
| Sep 23 | Sep 25 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 3,542 | $114.93 | $407K |
| Sep 22 | Sep 24 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 12,200 | $114.55 | $1.4M |
| Sep 21 | Sep 23 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 1,827 | $116.22 | $212K |
| Sep 21 | Sep 23 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 10,373 | $115.36 | $1.2M |
| Sep 18 | Sep 22 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 960 | $116.59 | $112K |
| Sep 18 | Sep 22 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,840 | $116.19 | $1.4M |
| Sep 17 | Sep 21 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 1,155 | $116.97 | $135K |
| Sep 17 | Sep 21 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,745 | $116.54 | $1.4M |
| Sep 16 | Sep 18 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 10,814 | $117.66 | $1.3M |
| Sep 16 | Sep 18 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 2,986 | $116.89 | $349K |
| Sep 16 | Sep 18 | Koide Masatoshi · Pres. and Rep. Director, ALIJ | Sell | 10,000 | $118.04 | $1.2M |
| Sep 16 | Sep 18 | Koide Masatoshi · Pres. and Rep. Director, ALIJ | Sell | 3,201 | $117.93 | $377K |
| Sep 15 | Sep 17 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 9,581 | $117.55 | $1.1M |
| Sep 15 | Sep 17 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 4,019 | $116.84 | $470K |
| Sep 14 | Sep 16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 4,055 | $117.02 | $475K |
| Sep 14 | Sep 16 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 9,545 | $116.62 | $1.1M |
| Sep 11 | Sep 15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 827 | $115.41 | $95K |
| Sep 11 | Sep 15 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 13,173 | $115.12 | $1.5M |
| Sep 10 | Sep 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 1,535 | $115.16 | $177K |
| Sep 10 | Sep 14 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,765 | $114.21 | $1.3M |
| Sep 9 | Sep 11 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 13,600 | $114.82 | $1.6M |
| Sep 8 | Sep 10 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 2,100 | $116.11 | $244K |
| Sep 8 | Sep 10 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 11,500 | $115.32 | $1.3M |
| Sep 4 | Sep 9 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 150 | $118.17 | $18K |
| Sep 4 | Sep 9 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 14,850 | $117.46 | $1.7M |
| Sep 3 | Sep 8 | Japan Post Holdings Co., Ltd. · 10% owner | Sell | 20,000 | $118.49 | $2.4M |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.