Watch ADI. Know when insiders buy.
One email the day a filing lands. Free.
A free account adds a watchlist, alerts when insiders, Congress or short sellers move on your tickers, and a morning brief. Sign up
| Traded | Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Oct 21 | Puccio Richard C Jr · Chief Financial Officer | Sell | 1,500 | $389.46 | $584K |
| Oct 8 | Oct 9 | Jain Vivek · Chief Operations/Tech Officer | Sell | 3,305 | $406.58 | $1.3M |
| Oct 7 | Oct 9 | Jain Vivek · Chief Operations/Tech Officer | Sell | 2,000 | $409.79 | $820K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 26 | $412.17 | $11K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 65 | $411.16 | $27K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 234 | $410.10 | $96K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 48 | $409.24 | $20K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 228 | $407.29 | $93K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 482 | $406.41 | $196K |
| Oct 7 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 333 | $405.57 | $135K |
| Oct 6 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 186 | $421.24 | $78K |
| Oct 6 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 702 | $420.30 | $295K |
| Oct 6 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 428 | $419.47 | $180K |
| Oct 6 | Oct 8 | STATA RAY · Director | Sell | 100 | $418.40 | $42K |
| Oct 6 | Oct 7 | Puccio Richard C Jr · Chief Financial Officer | Sell | 1,500 | $421.08 | $632K |
| Oct 2 | Oct 5 | Nakamura Katsufumi · Chief Customer Officer | Sell | 1,200 | $415.02 | $498K |
| Oct 2 | Oct 5 | Jain Vivek · Chief Operations/Tech Officer | Sell | 2,000 | $416.98 | $834K |
| Oct 1 | Oct 5 | ROCHE VINCENT · Chair & CEO | Sell | 10,000 | $396.94 | $4M |
| Sep 22 | Sep 23 | Puccio Richard C Jr · Chief Financial Officer | Sell | 1,500 | $382.19 | $573K |
| Sep 9 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 72 | $365.97 | $26K |
| Sep 9 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 356 | $364.90 | $130K |
| Sep 9 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 461 | $363.90 | $168K |
| Sep 9 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 369 | $362.94 | $134K |
| Sep 9 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 158 | $361.93 | $57K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 12 | $366.05 | $4K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 156 | $365.51 | $57K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 200 | $364.37 | $73K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 222 | $363.38 | $81K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 462 | $362.20 | $167K |
| Sep 8 | Sep 10 | STATA RAY · Director | Sell | 364 | $361.26 | $131K |
| Sep 8 | Sep 9 | Puccio Richard C Jr · EVP and CFO | Sell | 1,500 | $363.65 | $545K |
| Sep 1 | Sep 2 | ROCHE VINCENT · Chair & CEO | Sell | 10,000 | $356.33 | $3.6M |
| Aug 27 | Aug 28 | Golz Karen · Director | Sell | 1,000 | $374.50 | $375K |
| Aug 26 | Aug 27 | Puccio Richard C Jr · EVP and CFO | Sell | 2,683 | $374.56 | $1M |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings, pulled nightly; open-market purchases and sales only, no option exercises or grants. The tracker, all tickers.