SEC 8-K · 5,567 FILINGS ON RECORD · SINCE SEP 3
What companies had to tell the SEC
An 8-K is the form a public company must file within four business days of something material: a restatement, a delisting notice, an auditor walking, a CEO leaving, a deal signed. We read each one’s items off EDGAR and sort the serious ones to the top.
| Filed | Ticker | Company | What was reported | Event date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | AACP | Apogee Acquisition Corp | Past financials not reliableOfficer or director change | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BZH | BEAZER HOMES USA INC | Delisting noticeChange in controlOfficer or director changeAcquisition or disposition completedAgreement terminatedBylaws or fiscal year changed | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SHFS | SHF Holdings, Inc. | Delisting noticeReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SEGG | Sports Entertainment Gaming Global Corp | Delisting notice | Sep 25 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Delisting noticeReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | XWEL | XWELL, Inc. | Delisting notice | Oct 7 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SCNX | Scienture Holdings, Inc. | Delisting noticeResults announced | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SDST | Stardust Power Inc. | Delisting noticeOfficer or director changeOther event | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ACVA | ACV Auctions Inc. | Delisting noticeChange in controlOfficer or director changeAcquisition or disposition completedBylaws or fiscal year changed | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ATKR | Atkore Inc. | Delisting noticeChange in controlOfficer or director changeAcquisition or disposition completedAgreement terminatedBylaws or fiscal year changed | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | EHTH | eHealth, Inc. | Delisting notice | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ATVK | Globaltek Ventures, Inc. | Auditor change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | NKLR | Terra Innovatum Global N.V. | Auditor change | Oct 9 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | INV | Innventure, Inc. | Change in controlOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Change in controlamended | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ONFO | Onfolio Holdings, Inc | Debt accelerationMaterial agreement | Oct 12 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | XTIA | XTI Aerospace, Inc. | Debt acceleration | Oct 11 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | APO | Apollo Global Management, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CLFD | Clearfield, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | Officer or director change | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ESGH | ESG Inc. | Officer or director changeMaterial agreement | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | FOX | Fox Corp | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | INSM | INSMED Inc | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Officer or director change | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Officer or director changeMaterial agreement | Oct 17 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | Officer or director change | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Officer or director change | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | STUB | StubHub Holdings, Inc. | Officer or director change | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PDSB | PDS Biotechnology Corp | Officer or director changeOther event | Oct 18 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | Officer or director change | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | IKT | Inhibikase Therapeutics, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | Officer or director change | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | WHR | WHIRLPOOL CORP /DE/ | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | Officer or director changeResults announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SUJA | SUJA LIFE, INC. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | LASE | Laser Photonics Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | TTD | Trade Desk, Inc. | Officer or director changeShareholder vote | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BRR | Silvia, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CE | Celanese Corp | Officer or director changeamended | Apr 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NWL | NEWELL BRANDS INC. | Officer or director change | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | HBCP | HOME BANCORP, INC. | Officer or director changeResults announcedOther eventReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CHRD | Chord Energy Corp | Officer or director changeResults announcedReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CYDY | CytoDyn Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | EXE | EXPAND ENERGY Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ELVX | Elventix Technology Corp | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Officer or director change | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CURV | Torrid Holdings Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TBN | Tamboran Resources Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TCXB | TCGX Acquisition Corp. II | Officer or director changeMaterial agreementUnregistered share saleBylaws or fiscal year changedOther event | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | PMHS | Polomar Health Services, Inc. | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | OFRM | Once Upon a Farm, PBC | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | OMTK | Omnitek Engineering Corp | Officer or director change | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | OSBC | OLD SECOND BANCORP INC | Officer or director change | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | Officer or director change | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MDT | Medtronic plc | Officer or director changeShareholder voteReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MAT | MATTEL INC /DE/ | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MTRX | MATRIX SERVICE CO | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | LEA | LEAR CORP | Officer or director change | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | JELD | JELD-WEN Holding, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | NXTS | Nexentis Technologies Inc. | Officer or director changeUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | NRC | NRC HEALTH | Officer or director change | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | Officer or director change | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | PUMP | ProPetro Holding Corp. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SXI | STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ | Officer or director change | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | VENU | Venu Holding Corp | Officer or director changeOther event | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | Officer or director changeamended | Aug 17 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TPST | Tempest Therapeutics, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | VXRT | Vaxart, Inc. | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | BNC | BNB Standard Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | BALL | BALL Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | IBIO | iBio, Inc. | Officer or director changeBylaws or fiscal year changedShareholder vote | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ACRG | American Clean Resources Group, Inc. | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | AKR | ACADIA REALTY TRUST | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ZDGE | Zedge, Inc. | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ASTC | ASTROTECH Corp | Officer or director change | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | KMX | CARMAX INC | Officer or director change | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CDW | CDW Corp | Officer or director changeReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | WSBF | Waterstone Financial, Inc. | Officer or director change | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | MOBI | Mobia Medical, Inc. | Officer or director changeamended | Jul 30 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | Officer or director changeamended | Aug 11 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | Officer or director changeamended | Jun 3 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | MOBI | Mobia Medical, Inc. | Officer or director changeamended | Jul 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | STWI | TEG OVERSEAS, INC. | Officer or director changeAcquisition or disposition completedBylaws or fiscal year changedamended | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | Acquisition or disposition completed | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | Acquisition or disposition completedUnregistered share saleOther eventReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CMBMF | Cambium Networks Corp | Acquisition or disposition completedMaterial agreement | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | VVOS | Vivos Therapeutics, Inc. | Acquisition or disposition completedMaterial agreementUnregistered share saleBylaws or fiscal year changedOther eventReg FD disclosure | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | RMCF | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Acquisition or disposition completedMaterial agreementNew debt or obligationResults announced | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SVC | Service Properties Trust | Acquisition or disposition completed | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | BRC | BRADY CORP | Acquisition or disposition completedamended | Aug 3 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NUMD | Nu-Med Plus, Inc. | Material agreementUnregistered share sale | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NCPL | Netcapital Inc. | Material agreementNew debt or obligationUnregistered share sale | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BCAB | BioAtla, Inc. | Material agreementAgreement terminatedUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Material agreementNew debt or obligation | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | DMLP | DORCHESTER MINERALS, L.P. | Material agreementReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MYGN | MYRIAD GENETICS INC | Material agreementReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HTZ | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | Material agreementReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | GYRO | Gyrodyne, LLC | Material agreement | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MLCI | Mount Logan Capital Inc. | Material agreementReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ALTI | AlTi Global, Inc. | Material agreementNew debt or obligation | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | TRAX | First Tracks Biotherapeutics, Inc. | Material agreement | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | Material agreementNew debt or obligation | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MWYN | Marwynn Holdings, Inc. | Material agreementUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | LNZA | LanzaTech Global, Inc. | Material agreementNew debt or obligationUnregistered share saleOther event | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BRZE | Braze, Inc. | Material agreementOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | Material agreementBylaws or fiscal year changedShareholder voteReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PLUR | Pluri Inc. | Material agreementUnregistered share sale | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MMS | MAXIMUS, INC. | Material agreementResults announcedReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | Material agreement | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CLNN | Clene Inc. | Material agreement | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ASBP | Aspire-Lakewood Holdings, Inc. | Material agreementamended | Aug 6 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CLRCF | ClimateRock | Material agreement | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | TGL | TREASURE GLOBAL INC | Material agreementUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | DCBG | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | Material agreementReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PURE | PURE BIOSCIENCE, INC. | Material agreementUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | Material agreementUnregistered share saleReg FD disclosure | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CHEF | Chefs' Warehouse, Inc. | Material agreementAgreement terminatedNew debt or obligationUnregistered share sale | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CHGA | Change Agents Corporation. | Material agreementNew debt or obligationUnregistered share sale | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CNTM | ConnectM Technology Solutions, Inc. | Material agreementNew debt or obligationUnregistered share sale | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | GCTK | Glucotrack, Inc. | Material agreementUnregistered share sale | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | Material agreementNew debt or obligation | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | Material agreementUnregistered share saleOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | GNVR | Genvor Inc | Material agreement | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | FVR | FrontView REIT, Inc. | Material agreementNew debt or obligation | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | GTY | GETTY REALTY CORP /MD/ | Material agreementNew debt or obligationReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | UTL | UNITIL CORP | Material agreementNew debt or obligation | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TMS | Teamshares Inc | Material agreementAgreement terminatedNew debt or obligationReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TCGX | TCGX Acquisition Corp. | Material agreementUnregistered share saleReg FD disclosure | Oct 18 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | NXB | NextBoat Inc. | Material agreementNew debt or obligation | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | IART | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | Material agreementAgreement terminatedNew debt or obligationReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MFIN | MEDALLION FINANCIAL CORP | Material agreementReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | NIMU | NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/ | Material agreement | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | QSEA | Quartzsea Acquisition Corp | Material agreementBylaws or fiscal year changedShareholder vote | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | OSTX | OS Therapies Inc | Material agreementUnregistered share saleOther event | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | OPNW | OpenWorld, Inc. | Material agreementUnregistered share saleReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SLN | Silence Therapeutics plc | Material agreementReg FD disclosure | Oct 18 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TGL | TREASURE GLOBAL INC | Material agreementUnregistered share sale | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TGL | TREASURE GLOBAL INC | Material agreementUnregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | VHUB | VenHub Global, Inc. | Material agreement | Oct 5 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | TW | Tradeweb Markets Inc. | Material agreementUnregistered share saleReg FD disclosure | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MTN | VAIL RESORTS INC | Material agreement | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | AASP | Agassi Sports Entertainment Corp. | Material agreementUnregistered share saleOther event | Aug 31 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | Material agreement | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CRIS | CURIS INC | Material agreementUnregistered share sale | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ADIA | Adia Med, Inc. | Material agreement | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CJMB | CALLAN JMB INC. | Material agreement | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Material agreementReg FD disclosure | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Material agreementNew debt or obligationUnregistered share saleReg FD disclosure | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MOBX | MOBIX LABS, INC | Agreement terminated | Oct 14 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | Agreement terminated | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | WINV | WinVest Acquisition Corp. | New debt or obligation | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ALGT | Allegiant Travel CO | New debt or obligation | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | BHLL | Bunker Hill Mining Corp. | New debt or obligation | Oct 9 | EDGAR ↗ |
| Oct 16 | HURA | TuHURA Biosciences, Inc./NV | New debt or obligation | Oct 9 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CNXU | Conexeu Sciences Inc. | Unregistered share sale | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SRZN | Surrozen, Inc./DE | Unregistered share saleResults announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | HLSQ | Tessera Defense & Homeland Security Inc. | Unregistered share sale | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Unregistered share sale | Oct 13 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ASPC | ASPAC III Acquisition Corp. | Bylaws or fiscal year changedShareholder vote | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ASST | Strive, Inc. | Bylaws or fiscal year changedOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | XTER | Xterax Corp II | Bylaws or fiscal year changedShareholder voteOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | Bylaws or fiscal year changedOther event | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | Bylaws or fiscal year changedOther event | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PCMC | PUBLIC CO MANAGEMENT CORP | Bylaws or fiscal year changed | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | SLNH | Soluna Holdings, Inc | Bylaws or fiscal year changedShareholder vote | Oct 16 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | LRHC | La Rosa Holdings Corp. | Bylaws or fiscal year changed | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | MDRR | Medalist Diversified, Inc. | Bylaws or fiscal year changedOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | ADV | Advantage Solutions Inc. | Bylaws or fiscal year changed | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | Bylaws or fiscal year changed | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 19 | CTY | CITY THERAPEUTICS, INC. | Bylaws or fiscal year changed | Oct 15 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PBT | PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MSCI | MSCI Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | Results announcedOther eventReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MBWM | MERCANTILE BANK CORP | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ASRV | AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ | Results announcedOther event | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | IRDM | Iridium Communications Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | DCBG | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CWEN | Clearway Energy, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CSBB | CSB Bancorp, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ALLY | Ally Financial Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ADC | AGREE REALTY CORP | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | IPAR | INTERPARFUMS INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HAS | HASBRO, INC. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CRT | CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HAL | HALLIBURTON CO | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | GPC | GENUINE PARTS CO | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | HWC | HANCOCK WHITNEY CORP | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | LRN | Stride, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SYF | Synchrony Financial | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | XTIA | XTI Aerospace, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Results announcedOther event | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | WFRD | Weatherford International plc | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | VICR | VICOR CORP | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | Results announced | Oct 19 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SFST | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | PRT | PermRock Royalty Trust | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MTR | MESA ROYALTY TRUST/TX | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | KSCP | Knightscope, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NIC | NICOLET BANKSHARES INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | CB | Chubb Ltd | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | KEY | KEYCORP /NEW/ | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MMM | 3M CO | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | ALK | ALASKA AIR GROUP, INC. | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | BFC | Bank First Corp | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | NFLX | NETFLIX INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | RTX | RTX Corp | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | VOC | VOC Energy Trust | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | SJT | SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | GM | General Motors Co | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | FMCB | FARMERS & MERCHANTS BANCORP | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | RGLD | ROYAL GOLD INC | Results announced | Oct 20 | EDGAR ↗ |
| Oct 20 | UCB | UNITED COMMUNITY BANKS INC | Results announcedReg FD disclosure | Oct 20 | EDGAR ↗ |
