VC
INSIDER · FLYW · Flywire Corp · 10% OWNER
Voss Capital, LP
Every open-market transaction filed under this name, Aug 18 to Aug 28.
Filings
17
0 buys · 17 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$10.3M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 7,763 | $18.78 | $146K | −1.2% |
| Aug 28 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 37,005 | $18.78 | $695K | −1.2% |
| Aug 27 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 91,931 | $18.91 | $1.7M | −1.9% |
| Aug 27 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 1,996 | $18.91 | $38K | −1.9% |
| Aug 26 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 25,539 | $18.99 | $485K | −2.3% |
| Aug 26 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 555 | $18.99 | $11K | −2.3% |
| Aug 25 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 169,295 | $19.19 | $3.2M | −3.4% |
| Aug 25 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 3,678 | $19.19 | $71K | −3.4% |
| Aug 24 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 99,146 | $19.49 | $1.9M | −4.8% |
| Aug 24 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 2,154 | $19.49 | $42K | −4.8% |
| Aug 19 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 25,000 | $18.86 | $471K | −1.6% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 18,553 | $18.40 | $341K | +0.8% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 10,947 | $18.24 | $200K | +1.7% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 15,724 | $18.40 | $289K | +0.8% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 15,723 | $18.40 | $289K | +0.8% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 9,276 | $18.24 | $169K | +1.7% |
| Aug 18 | FLYW | Flywire Corp | 10% owner | Sell | 9,277 | $18.24 | $169K | +1.7% |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.