TJ
INSIDER · TWEL · Tokenwell Platforms Inc. · 10% HOLDER
Timothy James Burgess
Every open-market transaction filed under this name, Aug 12 to Aug 28.
Filings
87
0 buys · 87 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$53K
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 1,000,000 | $0.01 | $10K | — |
| Aug 28 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 20,000 | $0.01 | $200 | — |
| Aug 28 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 328 | $0.01 | $3 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 87,000 | $0.01 | $870 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 400,000 | $0.01 | $4K | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 13,000 | $0.01 | $130 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 293,000 | $0.01 | $3K | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 200,000 | $0.01 | $2K | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 7,000 | $0.01 | $70 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 52,000 | $0.01 | $520 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 3,000 | $0.01 | $30 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 35,000 | $0.01 | $350 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.01 | $50 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 4,000 | $0.01 | $40 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 27,000 | $0.01 | $270 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 82,000 | $0.01 | $820 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 26,000 | $0.01 | $260 | — |
| Aug 26 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 359,000 | $0.01 | $4K | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 19,000 | $0.01 | $190 | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 21,000 | $0.01 | $210 | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 10,000 | $0.01 | $100 | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 217 | $0.01 | $2 | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 4,000 | $0.01 | $40 | — |
| Aug 25 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 64,000 | $0.01 | $640 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.01 | $75 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 14,000 | $0.01 | $210 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 8,000 | $0.01 | $120 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 6,000 | $0.01 | $90 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 1,000 | $0.01 | $15 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 18,000 | $0.01 | $270 | — |
| Aug 24 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 16,000 | $0.01 | $240 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 45,000 | $0.02 | $900 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 50,000 | $0.02 | $1K | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 19,000 | $0.02 | $380 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 26,000 | $0.02 | $520 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.02 | $100 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 25,000 | $0.02 | $500 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 10,000 | $0.02 | $200 | — |
| Aug 21 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 15,000 | $0.02 | $300 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 7,000 | $0.03 | $175 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 15,000 | $0.03 | $375 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 10,000 | $0.03 | $250 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 8,000 | $0.03 | $200 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 13,000 | $0.03 | $325 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 37,000 | $0.03 | $925 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.03 | $125 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 20,000 | $0.02 | $400 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 30,000 | $0.02 | $600 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 50,000 | $0.02 | $1K | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 25,000 | $0.02 | $500 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 226 | $0.02 | $5 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 753 | $0.02 | $15 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 38,000 | $0.02 | $760 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 15,000 | $0.02 | $300 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 8,000 | $0.02 | $160 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 42,000 | $0.02 | $840 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 7,000 | $0.02 | $140 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 2,000 | $0.02 | $40 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 1,000 | $0.02 | $20 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 17,000 | $0.02 | $340 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 11,000 | $0.02 | $220 | — |
| Aug 20 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 12,000 | $0.02 | $240 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 4,000 | $0.03 | $120 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 33,000 | $0.03 | $990 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 47,000 | $0.03 | $1K | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 3,000 | $0.03 | $90 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.03 | $150 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 1,000 | $0.03 | $25 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 2,000 | $0.03 | $50 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 35,000 | $0.03 | $875 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 10,000 | $0.03 | $250 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 50,000 | $0.03 | $1K | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 40,000 | $0.03 | $1K | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 4,000 | $0.03 | $100 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 3,000 | $0.03 | $75 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 30,000 | $0.03 | $750 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.03 | $125 | — |
| Aug 14 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 15,000 | $0.03 | $375 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 3,000 | $0.04 | $105 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 1,000 | $0.03 | $30 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 10,000 | $0.03 | $300 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 4,000 | $0.03 | $120 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 46,000 | $0.03 | $1K | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 3,000 | $0.03 | $90 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 47,000 | $0.03 | $1K | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 5,000 | $0.03 | $150 | — |
| Aug 12 | TWEL | Tokenwell Platforms Inc. | 10% Holder | Sell | 45,000 | $0.03 | $1K | — |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.