SM
INSIDER · NVDA · NVIDIA CORP · DIRECTOR
STEVENS MARK A
Every open-market transaction filed under this name, Aug 31 to Sep 18.
Filings
16
0 buys · 16 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$946.6M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 10,000 | $220.42 | $2.2M | +0.7% |
| Sep 18 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 1,356,000 | $219.72 | $297.9M | +1.0% |
| Sep 4 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 4,611 | $234.00 | $1.1M | −5.1% |
| Sep 4 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 182,628 | $233.46 | $42.6M | −4.9% |
| Sep 4 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 237,820 | $231.17 | $55M | −4.0% |
| Sep 4 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 197,180 | $230.40 | $45.4M | −3.7% |
| Sep 3 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 200,000 | $229.87 | $46M | −3.4% |
| Sep 3 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 1,293 | $228.27 | $295K | −2.8% |
| Sep 3 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 198,707 | $227.70 | $45.2M | −2.5% |
| Sep 2 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 300,000 | $226.27 | $67.9M | −1.9% |
| Sep 2 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 300,000 | $224.07 | $67.2M | −0.9% |
| Sep 2 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 300,000 | $222.92 | $66.9M | −0.4% |
| Sep 2 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 300,000 | $220.08 | $66M | +0.9% |
| Sep 1 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 63,501 | $220.06 | $14M | +0.9% |
| Aug 31 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 137,600 | $220.91 | $30.4M | +0.5% |
| Aug 31 | NVDA | NVIDIA CORP | Director | Sell | 447,400 | $220.10 | $98.5M | +0.9% |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.