RM
INSIDER · NTRA · Natera, Inc. · EXECUTIVE CHAIRMAN
Rabinowitz Matthew
Every open-market transaction filed under this name, Sep 11 to Oct 15.
Filings
54
0 buys · 54 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$71.3M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,000 | $408.24 | $816K | −0.8% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,800 | $407.27 | $1.5M | −0.6% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,400 | $406.63 | $569K | −0.4% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,274 | $405.18 | $2.5M | −0.1% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 10,321 | $404.64 | $4.2M | +0.1% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,858 | $403.27 | $1.6M | +0.4% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,309 | $402.23 | $2.5M | +0.7% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 5,974 | $401.42 | $2.4M | +0.9% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,671 | $400.31 | $1.1M | +1.1% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 793 | $399.31 | $317K | +1.4% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 600 | $398.09 | $239K | +1.7% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,100 | $397.16 | $437K | +1.9% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,900 | $396.30 | $753K | +2.2% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 300 | $394.39 | $118K | +2.7% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 800 | $393.47 | $315K | +2.9% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 300 | $391.58 | $117K | +3.4% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 600 | $390.21 | $234K | +3.8% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 714 | $389.84 | $278K | +3.9% |
| Oct 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 286 | $388.32 | $111K | +4.3% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,000 | $350.01 | $700K | +15.7% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 800 | $351.25 | $281K | +15.3% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 14,500 | $350.81 | $5.1M | +15.4% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 4,206 | $349.51 | $1.5M | +15.8% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 8,094 | $348.65 | $2.8M | +16.1% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,700 | $347.81 | $939K | +16.4% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,122 | $346.68 | $389K | +16.8% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,700 | $345.38 | $933K | +17.2% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 5,839 | $344.49 | $2M | +17.5% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,240 | $343.56 | $770K | +17.9% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,956 | $342.18 | $669K | +18.3% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,813 | $341.41 | $619K | +18.6% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,549 | $340.25 | $867K | +19.0% |
| Sep 15 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,481 | $339.24 | $502K | +19.4% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 4,064 | $342.51 | $1.4M | +18.2% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,700 | $341.35 | $922K | +18.6% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,000 | $340.31 | $681K | +19.0% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,100 | $339.37 | $713K | +19.3% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,400 | $338.30 | $474K | +19.7% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,207 | $337.17 | $744K | +20.1% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 8,459 | $336.27 | $2.8M | +20.4% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,754 | $335.18 | $1.3M | +20.8% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,818 | $334.24 | $942K | +21.1% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 2,246 | $333.07 | $748K | +21.6% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,000 | $332.02 | $332K | +22.0% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,494 | $330.98 | $1.2M | +22.3% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,206 | $330.05 | $2M | +22.7% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 6,015 | $329.12 | $2M | +23.0% |
| Sep 14 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,537 | $328.09 | $504K | +23.4% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 1,300 | $329.62 | $429K | +22.8% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 15,764 | $328.95 | $5.2M | +23.1% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 17,933 | $327.97 | $5.9M | +23.5% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 10,556 | $327.14 | $3.5M | +23.8% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 3,647 | $326.11 | $1.2M | +24.2% |
| Sep 11 | NTRA | Natera, Inc. | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell | 800 | $325.01 | $260K | +24.6% |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.