NS
INSIDER · ADBE · ADOBE INC. · CHAIR AND CEO
NARAYEN SHANTANU
Every open-market transaction filed under this name, Sep 16 to Sep 17.
Filings
12
0 buys · 12 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$31.3M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 638 | $251.76 | $161K | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 9,978 | $251.02 | $2.5M | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 17,595 | $250.19 | $4.4M | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 10,313 | $249.17 | $2.6M | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 7,168 | $248.14 | $1.8M | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 3,430 | $247.36 | $848K | — |
| Sep 17 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 1,378 | $246.09 | $339K | — |
| Sep 16 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 930 | $253.64 | $236K | — |
| Sep 16 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 11,495 | $253.06 | $2.9M | — |
| Sep 16 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 20,716 | $252.03 | $5.2M | — |
| Sep 16 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 33,001 | $251.03 | $8.3M | — |
| Sep 16 | ADBE | ADOBE INC. | Chair and CEO | Sell | 8,358 | $250.22 | $2.1M | — |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.