MD
INSIDER · CBRS · Cerebras Systems Inc. · CHIEF OPERATING OFFICER
Mallick Dhiraj
Every open-market transaction filed under this name, Aug 18 to Sep 29.
Filings
44
0 buys · 44 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$89.4M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 68,830 | $194.91 | $13.4M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 18,703 | $195.56 | $3.7M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 6,613 | $197.05 | $1.3M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 5,170 | $197.85 | $1M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 17,000 | $198.96 | $3.4M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 17,848 | $199.89 | $3.6M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 22,915 | $200.96 | $4.6M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 5,637 | $201.91 | $1.1M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 9,682 | $203.37 | $2M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 27,492 | $204.17 | $5.6M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 8,729 | $205.17 | $1.8M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 9,047 | $206.13 | $1.9M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 9,652 | $207.06 | $2M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 20,714 | $208.38 | $4.3M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 41,278 | $209.33 | $8.6M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 46,427 | $210.27 | $9.8M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 41,391 | $211.29 | $8.7M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 18,274 | $212.20 | $3.9M | — |
| Sep 29 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 598 | $212.93 | $127K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 1,417 | $240.01 | $340K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 17 | $238.78 | $4K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 21 | $237.23 | $5K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 371 | $236.43 | $88K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 550 | $235.50 | $130K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 1,078 | $234.47 | $253K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 410 | $233.31 | $96K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 506 | $232.62 | $118K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 444 | $231.57 | $103K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 86 | $230.67 | $20K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 268 | $229.46 | $61K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 173 | $228.53 | $40K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 635 | $227.37 | $144K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 837 | $226.46 | $190K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 613 | $225.51 | $138K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 369 | $224.52 | $83K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 900 | $223.54 | $201K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 2,925 | $222.42 | $651K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 6,237 | $221.47 | $1.4M | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 6,810 | $220.43 | $1.5M | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 3,465 | $219.58 | $761K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 3,055 | $218.54 | $668K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 2,458 | $217.58 | $535K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 3,305 | $216.40 | $715K | — |
| Aug 18 | CBRS | Cerebras Systems Inc. | Chief Operating Officer | Sell | 1,937 | $215.67 | $418K | — |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.