HN
INSIDER · PB · PROSPERITY BANCSHARES INC · DIRECTOR
HOLMES NED S
Every open-market transaction filed under this name, Aug 26 to Oct 14.
Filings
35
0 buys · 35 sells
Bought
—
open market, at cost
Sold
$609K
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 100 | $66.22 | $7K | +1.5% |
| Oct 14 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 48 | $66.62 | $3K | +0.9% |
| Oct 14 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 452 | $66.19 | $30K | +1.6% |
| Oct 14 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $66.22 | $33K | +1.5% |
| Oct 7 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 100 | $65.81 | $7K | +2.2% |
| Oct 7 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $65.78 | $33K | +2.2% |
| Oct 7 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $65.78 | $33K | +2.2% |
| Sep 30 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 100 | $66.50 | $7K | +1.1% |
| Sep 30 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 421 | $66.66 | $28K | +0.9% |
| Sep 30 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 79 | $66.10 | $5K | +1.7% |
| Sep 30 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 452 | $66.67 | $30K | +0.9% |
| Sep 30 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 48 | $66.02 | $3K | +1.8% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 82 | $68.56 | $6K | −1.9% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 18 | $67.69 | $1K | −0.7% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 411 | $68.61 | $28K | −2.0% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 89 | $67.69 | $6K | −0.7% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 404 | $68.67 | $28K | −2.1% |
| Sep 23 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 96 | $67.76 | $7K | −0.8% |
| Sep 16 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 92 | $71.03 | $7K | −5.3% |
| Sep 16 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 455 | $71.03 | $32K | −5.3% |
| Sep 16 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 45 | $69.89 | $3K | −3.8% |
| Sep 16 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 472 | $71.01 | $34K | −5.3% |
| Sep 16 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 28 | $69.89 | $2K | −3.8% |
| Sep 9 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 100 | $71.42 | $7K | −5.9% |
| Sep 9 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $71.43 | $36K | −5.9% |
| Sep 9 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $71.42 | $36K | −5.9% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 54 | $72.09 | $4K | −6.7% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 46 | $71.59 | $3K | −6.1% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 210 | $72.01 | $15K | −6.6% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 290 | $71.51 | $21K | −6.0% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 230 | $72.08 | $17K | −6.7% |
| Sep 2 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 270 | $71.53 | $19K | −6.0% |
| Aug 26 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 95 | $73.22 | $7K | −8.2% |
| Aug 26 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $73.19 | $37K | −8.1% |
| Aug 26 | PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | Director | Sell | 500 | $73.19 | $37K | −8.1% |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.