BD
INSIDER · AXIA3 · AXIA Energia S.A. · DIRECTOR
Batista de Lima Filho Pedro
Every open-market transaction filed under this name, Aug 19 to Oct 19.
Filings
91
20 buys · 71 sells
Bought
$12.6M
open market, at cost
Sold
$58M
includes scheduled sales
Buys since
—
no current price on file
Filings
| Traded | Ticker | Company | Role | Type | Shares | Price | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,200 | $11.50 | $14K | — |
| Oct 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 2,100 | $11.50 | $24K | — |
| Oct 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 100 | $11.50 | $1K | — |
| Oct 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,400 | $11.50 | $16K | — |
| Oct 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 6,200 | $11.50 | $71K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 29,700 | $11.50 | $342K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 51,700 | $11.50 | $595K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,300 | $11.50 | $15K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,000 | $11.50 | $12K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 33,300 | $11.50 | $383K | — |
| Oct 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 155,900 | $11.50 | $1.8M | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 11,600 | $11.52 | $134K | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 11,700 | $11.52 | $135K | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 500 | $11.52 | $6K | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 400 | $11.52 | $5K | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 13,000 | $11.52 | $150K | — |
| Oct 9 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 68,800 | $11.52 | $793K | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 91,700 | $11.50 | $1.1M | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 158,400 | $11.50 | $1.8M | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 4,100 | $11.50 | $47K | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 3,100 | $11.50 | $36K | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 103,000 | $11.50 | $1.2M | — |
| Oct 7 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 476,700 | $11.50 | $5.5M | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 253,100 | $11.81 | $3M | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 432,000 | $11.81 | $5.1M | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 11,200 | $11.81 | $132K | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 8,400 | $11.81 | $99K | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 281,500 | $11.81 | $3.3M | — |
| Oct 5 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,251,100 | $11.81 | $14.8M | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 55,200 | $10.81 | $597K | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 92,200 | $10.81 | $997K | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 2,400 | $10.81 | $26K | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 1,800 | $10.81 | $19K | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 62,000 | $10.81 | $670K | — |
| Oct 2 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 276,300 | $10.81 | $3M | — |
| Sep 30 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 34,500 | $10.69 | $369K | — |
| Sep 30 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 11,100 | $10.69 | $119K | — |
| Sep 30 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 36,500 | $10.69 | $390K | — |
| Sep 30 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 321,900 | $10.69 | $3.4M | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 10,200 | $10.55 | $108K | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 16,900 | $10.55 | $178K | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 400 | $10.55 | $4K | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 300 | $10.55 | $3K | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 11,500 | $10.55 | $121K | — |
| Sep 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 51,700 | $10.55 | $545K | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 229,600 | $10.49 | $2.4M | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 255,600 | $10.48 | $2.7M | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 15,800 | $10.50 | $166K | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 11,900 | $10.50 | $125K | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 46,300 | $10.64 | $493K | — |
| Sep 14 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 34,500 | $10.64 | $367K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 80,500 | $10.28 | $828K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 64,500 | $10.27 | $662K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 113,200 | $10.28 | $1.2M | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 3,400 | $10.27 | $35K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 3,200 | $10.28 | $33K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 15,100 | $10.27 | $155K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 2,400 | $10.28 | $25K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Buy | 10,600 | $10.27 | $109K | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 97,700 | $10.28 | $1M | — |
| Aug 31 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 414,200 | $10.28 | $4.3M | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 2,400 | $10.20 | $24K | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 2,200 | $10.20 | $22K | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 400 | $10.20 | $4K | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 800 | $10.20 | $8K | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 4,100 | $10.20 | $42K | — |
| Aug 28 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 7,700 | $10.20 | $79K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 9,000 | $10.33 | $93K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 8,300 | $10.33 | $86K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,700 | $10.33 | $18K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 2,900 | $10.33 | $30K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 15,400 | $10.33 | $159K | — |
| Aug 26 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 28,300 | $10.33 | $292K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 5,700 | $10.23 | $58K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 18,200 | $10.23 | $186K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,100 | $10.23 | $11K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,800 | $10.23 | $18K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 9,700 | $10.23 | $99K | — |
| Aug 24 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 4,900 | $10.23 | $50K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 9,200 | $10.07 | $93K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 8,500 | $10.07 | $86K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 1,700 | $10.07 | $17K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 3,000 | $10.07 | $30K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 15,700 | $10.07 | $158K | — |
| Aug 21 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 29,000 | $10.07 | $292K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 42,700 | $9.76 | $417K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 39,400 | $9.76 | $385K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 8,000 | $9.76 | $78K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 13,800 | $9.76 | $135K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 73,400 | $9.76 | $716K | — |
| Aug 19 | AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Director | Sell | 135,700 | $9.76 | $1.3M | — |
"Since" is the stock's move from the filed price to the latest quote on file, not a scored call. Open-market purchases and sales only; option exercises and grants are excluded.