S&P 500 7,757.17 +0.58%
Nasdaq 26,702.86 +1.05%
S&P/TSX 36,324.99 +0.60%
Apple 343.99 +1.32%
Nvidia 221.97 +2.54%
Microsoft 532.95 +0.20%
Shopify 244.93 +0.38%
Royal Bank 283.62 +1.23%
CAD/USD 0.7119 +0.14%
AFTER HRS · 19:20 ET
Market ClerkRecap
Wed Oct 21 · after hours2 signals today106 insider buys this week · $305.5MCIRO short report next: Oct 31The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied Julia Letlow

Representative · Republican · LA

Every position below enters at the close on the disclosure date, the first day this was public, never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 135 disclosed buys since Jan 13, equal-weighted, held to 2026-10-21
+12.5%
Copy-trade return · 135 positions
+11.8%
S&P 500, same windows
+0.7%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
MMMJan 13Jan 13 @ $169.42Oct 21 @ $174.74+3.1%+11.4%
ABTJan 13Jan 13 @ $124.30Oct 21 @ $100.51−19.1%+11.4%
ABBVJan 13Jan 13 @ $220.75Oct 21 @ $284.80+29.0%+11.4%
ABBVJan 13Jan 13 @ $220.75Oct 21 @ $284.80+29.0%+11.4%
ACNJan 13Jan 13 @ $276.80Oct 21 @ $240.26−13.2%+11.4%
ACNJan 13Jan 13 @ $276.80Oct 21 @ $240.26−13.2%+11.4%
ADBEJan 13Jan 13 @ $309.93Oct 21 @ $255.06−17.7%+11.4%
AMDJan 13Jan 13 @ $220.97Oct 21 @ $552.72+150.1%+11.4%
ACIJan 13Jan 13 @ $17.19Oct 21 @ $13.36−22.3%+11.4%
AAJan 13Jan 13 @ $65.37Oct 21 @ $40.73−37.7%+11.4%
GOOGLJan 13Jan 13 @ $335.97Oct 21 @ $334.76−0.4%+11.4%
AMZNJan 13Jan 13 @ $242.60Oct 21 @ $262.37+8.1%+11.4%
AMZNJan 13Jan 13 @ $242.60Oct 21 @ $262.37+8.1%+11.4%
AFGJan 13Jan 13 @ $129.52Oct 21 @ $149.68+15.6%+11.4%
AIGJan 13Jan 13 @ $72.29Oct 21 @ $81.75+13.1%+11.4%
AMGNJan 13Jan 13 @ $324.30Oct 21 @ $438.34+35.2%+11.4%
AAPLJan 13Jan 13 @ $261.05Oct 21 @ $343.99+31.8%+11.4%
AAPLJan 13Jan 13 @ $261.05Oct 21 @ $343.99+31.8%+11.4%
AIZJan 13Jan 13 @ $235.01Oct 21 @ $284.30+21.0%+11.4%
AZNJan 13Jan 13 @ $189.02Oct 21 @ $168.45−10.9%+11.4%
TJan 13Jan 13 @ $23.30Oct 21 @ $21.91−6.0%+11.4%
BAJan 13Jan 13 @ $244.55Oct 21 @ $192.28−21.4%+11.4%
BAHJan 13Jan 13 @ $95.31Oct 21 @ $75.04−21.3%+11.4%
BMYJan 13Jan 13 @ $55.92Oct 21 @ $61.12+9.3%+11.4%
AVGOJan 13Jan 13 @ $354.61Oct 21 @ $337.80−4.7%+11.4%
BXPJan 13Jan 13 @ $66.32Oct 21 @ $58.64−11.6%+11.4%
CNCJan 13Jan 13 @ $45.76Oct 21 @ $70.24+53.5%+11.4%
CFJan 13Jan 13 @ $82.87Oct 21 @ $116.30+40.3%+11.4%
CVXJan 13Jan 13 @ $163.87Oct 21 @ $226.78+38.4%+11.4%
CMGJan 13Jan 13 @ $39.41Oct 21 @ $28.12−28.6%+11.4%
CSCOJan 13Jan 13 @ $75.47Oct 21 @ $107.26+42.1%+11.4%
CJan 13Jan 13 @ $116.30Oct 21 @ $123.85+6.5%+11.4%
KOJan 13Jan 13 @ $71.24Oct 21 @ $92.68+30.1%+11.4%
DHRJan 13Jan 13 @ $235.56Oct 21 @ $233.86−0.7%+11.4%
DEJan 13Jan 13 @ $499.52Oct 21 @ $636.54+27.4%+11.4%
DVNJan 13Jan 13 @ $36.84Oct 21 @ $49.87+35.4%+11.4%
DLTRJan 13Jan 13 @ $137.37Oct 21 @ $125.48−8.7%+11.4%
DOVJan 13Jan 13 @ $204.40Oct 21 @ $199.84−2.2%+11.4%
DBXJan 13Jan 13 @ $26.75Oct 21 @ $36.59+36.8%+11.4%
DUKJan 13Jan 13 @ $117.39Oct 21 @ $120.67+2.8%+11.4%
DYJan 13Jan 13 @ $356.90Oct 21 @ $237.45−33.5%+11.4%
EXEJan 13Jan 13 @ $102.98Oct 21 @ $92.83−9.9%+11.4%
EXRJan 13Jan 13 @ $140.50Oct 21 @ $139.87−0.4%+11.4%
GTESJan 13Jan 13 @ $22.41Oct 21 @ $26.71+19.2%+11.4%
GLOBJan 13Jan 13 @ $65.20Oct 21 @ $43.20−33.7%+11.4%
GLOBJan 13Jan 13 @ $65.20Oct 21 @ $43.20−33.7%+11.4%
GSJan 13Jan 13 @ $938.15Oct 21 @ $904.72−3.6%+11.4%
HPEJan 13Jan 13 @ $22.29Oct 21 @ $58.17+161.0%+11.4%
DINOJan 13Jan 13 @ $49.45Oct 21 @ $125.57+153.9%+11.4%
HUMJan 13Jan 13 @ $273.96Oct 21 @ $425.42+55.3%+11.4%
ICONJan 13Jan 13 @ $2.59Oct 21 @ $0.92−64.3%+11.4%
IRJan 13Jan 13 @ $85.83Oct 21 @ $79.06−7.9%+11.4%
INTCJan 13Jan 13 @ $47.29Oct 21 @ $92.96+96.6%+11.4%
ICEJan 13Jan 13 @ $166.69Oct 21 @ $157.69−5.4%+11.4%
IBMJan 13Jan 13 @ $303.16Oct 21 @ $251.46−17.1%+11.4%
INTUJan 13Jan 13 @ $605.28Oct 21 @ $335.61−44.6%+11.4%
JCIJan 13Jan 13 @ $112.09Oct 21 @ $151.02+34.7%+11.4%
JPMJan 13Jan 13 @ $310.90Oct 21 @ $335.19+7.8%+11.4%
KVUEJan 13Jan 13 @ $17.01Oct 21 @ $19.04+11.9%+11.4%
LVSJan 13Jan 13 @ $59.88Oct 21 @ $37.51−37.4%+11.4%
LOWJan 13Jan 13 @ $274.25Oct 21 @ $196.56−28.3%+11.4%
LOWJan 13Jan 13 @ $274.25Oct 21 @ $196.56−28.3%+11.4%
MKCJan 13Jan 13 @ $67.42Oct 21 @ $46.32−31.3%+11.4%
MCKJan 13Jan 13 @ $823.98Oct 21 @ $1015.50+23.2%+11.4%
METAJan 13Jan 13 @ $631.09Oct 21 @ $697.52+10.5%+11.4%
METAJan 13Jan 13 @ $631.09Oct 21 @ $697.52+10.5%+11.4%
MTDJan 13Jan 13 @ $1484.78Oct 21 @ $1677.94+13.0%+11.4%
MTDJan 13Jan 13 @ $1484.78Oct 21 @ $1677.94+13.0%+11.4%
MUJan 13Jan 13 @ $338.13Oct 21 @ $913.67+170.2%+11.4%
MUJan 13Jan 13 @ $338.13Oct 21 @ $913.67+170.2%+11.4%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Oct 21 @ $532.95+13.2%+11.4%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Oct 21 @ $532.95+13.2%+11.4%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Oct 21 @ $532.95+13.2%+11.4%
NEEJan 13Jan 13 @ $81.64Oct 21 @ $78.28−4.1%+11.4%
NEEJan 13Jan 13 @ $81.64Oct 21 @ $78.28−4.1%+11.4%
NUEJan 13Jan 13 @ $169.48Oct 21 @ $264.54+56.1%+11.4%
NVDAJan 13Jan 13 @ $185.81Oct 21 @ $221.97+19.5%+11.4%
PHJan 13Jan 13 @ $938.35Oct 21 @ $958.22+2.1%+11.4%
PFEJan 13Jan 13 @ $25.15Oct 21 @ $29.85+18.7%+11.4%
PMJan 13Jan 13 @ $165.85Oct 21 @ $197.46+19.1%+11.4%
PINSJan 13Jan 13 @ $27.57Oct 21 @ $22.95−16.8%+11.4%
PNCJan 13Jan 13 @ $212.45Oct 21 @ $222.89+4.9%+11.4%
PGJan 13Jan 13 @ $144.24Oct 21 @ $156.84+8.7%+11.4%
PEGJan 13Jan 13 @ $78.73Oct 21 @ $71.00−9.8%+11.4%
PVHJan 13Jan 13 @ $65.51Oct 21 @ $83.59+27.6%+11.4%
DGXJan 13Jan 13 @ $179.96Oct 21 @ $238.93+32.8%+11.4%
RELXJan 13Jan 13 @ $42.19Oct 21 @ $39.13−7.3%+11.4%
RBLXJan 13Jan 13 @ $84.80Oct 21 @ $52.55−38.0%+11.4%
SAIAJan 13Jan 13 @ $356.58Oct 21 @ $338.84−5.0%+11.4%
CRMJan 13Jan 13 @ $241.06Oct 21 @ $241.78+0.3%+11.4%
CRMJan 13Jan 13 @ $241.06Oct 21 @ $241.78+0.3%+11.4%
SLBJan 13Jan 13 @ $45.90Oct 21 @ $51.10+11.3%+11.4%
STTJan 13Jan 13 @ $132.81Oct 21 @ $168.95+27.2%+11.4%
SFJan 13Jan 13 @ $86.13Oct 21 @ $66.41−22.9%+11.4%
SYKJan 13Jan 13 @ $355.82Oct 21 @ $297.60−16.4%+11.4%
SYFJan 13Jan 13 @ $78.06Oct 21 @ $74.11−5.1%+11.4%
TSMJan 13Jan 13 @ $331.21Oct 21 @ $431.89+30.4%+11.4%
TTWOJan 13Jan 13 @ $247.49Oct 21 @ $206.16−16.7%+11.4%
TTWOJan 13Jan 13 @ $247.49Oct 21 @ $206.16−16.7%+11.4%
TPRJan 13Jan 13 @ $134.38Oct 21 @ $115.16−14.3%+11.4%
CIJan 13Jan 13 @ $271.81Oct 21 @ $304.37+12.0%+11.4%
KHCJan 13Jan 13 @ $23.51Oct 21 @ $23.50−0.0%+11.4%
TMOJan 13Jan 13 @ $607.08Oct 21 @ $694.02+14.3%+11.4%
TMOJan 13Jan 13 @ $607.08Oct 21 @ $694.02+14.3%+11.4%
TWJan 13Jan 13 @ $103.78Oct 21 @ $120.01+15.6%+11.4%
URIJan 13Jan 13 @ $940.17Oct 21 @ $1068.98+13.7%+11.4%
UNHJan 13Jan 13 @ $333.93Oct 21 @ $417.00+24.9%+11.4%
UNHJan 13Jan 13 @ $333.93Oct 21 @ $417.00+24.9%+11.4%
VRTXJan 13Jan 13 @ $454.67Oct 21 @ $524.52+15.4%+11.4%
VJan 13Jan 13 @ $327.88Oct 21 @ $407.85+24.4%+11.4%
VJan 13Jan 13 @ $327.88Oct 21 @ $407.85+24.4%+11.4%
DISJan 13Jan 13 @ $112.98Oct 21 @ $111.83−1.0%+11.4%
WBDJan 13Oct 5 @ $30.95Oct 5 @ $30.95+0.0%+0.0%
WATJan 13Jan 13 @ $394.03Oct 21 @ $457.47+16.1%+11.4%
WATJan 13Jan 13 @ $394.03Oct 21 @ $457.47+16.1%+11.4%
WFCJan 13Jan 13 @ $93.56Oct 21 @ $82.42−11.9%+11.4%
WSMJan 13Jan 13 @ $208.08Oct 21 @ $253.32+21.7%+11.4%
WSMJan 13Jan 13 @ $208.08Oct 21 @ $253.32+21.7%+11.4%
WDAYJan 13Jan 13 @ $199.55Oct 21 @ $202.96+1.7%+11.4%
WDAYJan 13Jan 13 @ $199.55Oct 21 @ $202.96+1.7%+11.4%
AMDMar 12Mar 12 @ $197.74Oct 21 @ $552.72+179.5%+16.3%
AAPLMar 12Mar 12 @ $255.76Oct 21 @ $343.99+34.5%+16.3%
BAMar 12Mar 12 @ $204.76Oct 21 @ $192.28−6.1%+16.3%
CSCOMar 12Mar 12 @ $77.74Oct 21 @ $107.26+38.0%+16.3%
CMIMar 12Mar 12 @ $538.75Oct 21 @ $542.21+0.6%+16.3%
EXRMar 12Mar 12 @ $140.18Oct 21 @ $139.87−0.2%+16.3%
IBMMar 12Mar 12 @ $247.68Oct 21 @ $251.46+1.5%+16.3%
DRSMar 12Mar 12 @ $45.91Oct 21 @ $33.94−26.1%+16.3%
METAMar 12Mar 12 @ $638.18Oct 21 @ $697.52+9.3%+16.3%
PEPMar 12Mar 12 @ $158.86Oct 21 @ $134.70−15.2%+16.3%
PGMar 12Mar 12 @ $150.50Oct 21 @ $156.84+4.2%+16.3%
REGNMar 12Mar 12 @ $746.61Oct 21 @ $805.67+7.9%+16.3%
TSMMar 12Mar 12 @ $336.71Oct 21 @ $431.89+28.3%+16.3%
TRVMar 12Mar 12 @ $302.01Oct 21 @ $398.95+32.1%+16.3%
VSTMar 12Mar 12 @ $159.58Oct 21 @ $156.14−2.2%+16.3%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets, every Sunday. Free.