S&P 500 7,718.60 −0.38%
Nasdaq 26,506.99 −0.29%
S&P/TSX 36,513.80 −0.33%
Apple 319.97 −2.51%
Nvidia 230.36 +0.84%
Microsoft 499.70 −2.04%
Shopify 200.76 −0.10%
Royal Bank 291.48 −0.30%
CAD/USD 0.7228 −0.33%
CLOSED · 15:00 ET
Market Clerk
Sun Sep 6 · markets closed2 signals today321 insider buys this week · $404MCIRO short report next: Sep 15The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied Julia Letlow

Representative · Republican · LA

Every position below enters at the close on the disclosure date — the first day this was public — never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 135 disclosed buys since Jan 13, equal-weighted, held to 2026-09-06
+10.6%
Copy-trade return · 135 positions
+11.4%
S&P 500, same windows
−0.8%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
MMMJan 13Jan 13 @ $169.42Sep 4 @ $168.56−0.5%+10.8%
ABTJan 13Jan 13 @ $124.30Sep 4 @ $108.33−12.8%+10.8%
ABBVJan 13Jan 13 @ $220.75Sep 4 @ $256.46+16.2%+10.8%
ABBVJan 13Jan 13 @ $220.75Sep 4 @ $256.46+16.2%+10.8%
ACNJan 13Jan 13 @ $276.80Sep 4 @ $186.72−32.5%+10.8%
ACNJan 13Jan 13 @ $276.80Sep 4 @ $186.72−32.5%+10.8%
ADBEJan 13Jan 13 @ $309.93Sep 4 @ $266.51−14.0%+10.8%
AMDJan 13Jan 13 @ $220.97Sep 4 @ $477.57+116.1%+10.8%
ACIJan 13Jan 13 @ $17.19Sep 4 @ $12.55−27.0%+10.8%
AAJan 13Jan 13 @ $65.37Sep 4 @ $49.97−23.6%+10.8%
GOOGLJan 13Jan 13 @ $335.97Sep 4 @ $338.46+0.7%+10.8%
AMZNJan 13Jan 13 @ $242.60Sep 4 @ $258.51+6.6%+10.8%
AMZNJan 13Jan 13 @ $242.60Sep 4 @ $258.51+6.6%+10.8%
AFGJan 13Jan 13 @ $129.52Sep 4 @ $142.72+10.2%+10.8%
AIGJan 13Jan 13 @ $72.29Sep 4 @ $76.21+5.4%+10.8%
AMGNJan 13Jan 13 @ $324.30Sep 4 @ $437.23+34.8%+10.8%
AAPLJan 13Jan 13 @ $261.05Sep 4 @ $319.97+22.6%+10.8%
AAPLJan 13Jan 13 @ $261.05Sep 4 @ $319.97+22.6%+10.8%
AIZJan 13Jan 13 @ $235.01Sep 4 @ $285.74+21.6%+10.8%
AZNJan 13Jan 13 @ $189.02Sep 4 @ $162.70−13.9%+10.8%
TJan 13Jan 13 @ $23.30Sep 4 @ $25.68+10.2%+10.8%
BAJan 13Jan 13 @ $244.55Sep 4 @ $212.25−13.2%+10.8%
BAHJan 13Jan 13 @ $95.31Sep 4 @ $72.80−23.6%+10.8%
BMYJan 13Jan 13 @ $55.92Sep 4 @ $66.82+19.5%+10.8%
AVGOJan 13Jan 13 @ $354.61Sep 4 @ $357.90+0.9%+10.8%
BXPJan 13Jan 13 @ $66.32Sep 4 @ $67.69+2.1%+10.8%
CNCJan 13Jan 13 @ $45.76Sep 4 @ $67.04+46.5%+10.8%
CFJan 13Jan 13 @ $82.87Sep 4 @ $133.35+60.9%+10.8%
CVXJan 13Jan 13 @ $163.87Sep 4 @ $208.60+27.3%+10.8%
CMGJan 13Jan 13 @ $39.41Sep 4 @ $36.96−6.2%+10.8%
CSCOJan 13Jan 13 @ $75.47Sep 4 @ $109.20+44.7%+10.8%
CJan 13Jan 13 @ $116.30Sep 4 @ $137.72+18.4%+10.8%
KOJan 13Jan 13 @ $71.24Sep 4 @ $88.07+23.6%+10.8%
DHRJan 13Jan 13 @ $235.56Sep 4 @ $207.66−11.8%+10.8%
DEJan 13Jan 13 @ $499.52Sep 4 @ $693.53+38.8%+10.8%
DVNJan 13Jan 13 @ $36.84Sep 4 @ $48.06+30.5%+10.8%
DLTRJan 13Jan 13 @ $137.37Sep 4 @ $131.42−4.3%+10.8%
DOVJan 13Jan 13 @ $204.40Sep 4 @ $192.88−5.6%+10.8%
DBXJan 13Jan 13 @ $26.75Sep 4 @ $34.83+30.2%+10.8%
DUKJan 13Jan 13 @ $117.39Sep 4 @ $120.22+2.4%+10.8%
DYJan 13Jan 13 @ $356.90Sep 4 @ $300.23−15.9%+10.8%
EXEJan 13Jan 13 @ $102.98Sep 4 @ $97.91−4.9%+10.8%
EXRJan 13Jan 13 @ $140.50Sep 4 @ $139.25−0.9%+10.8%
GTESJan 13Jan 13 @ $22.41Sep 4 @ $25.95+15.8%+10.8%
GLOBJan 13Jan 13 @ $65.20Sep 4 @ $39.13−40.0%+10.8%
GLOBJan 13Jan 13 @ $65.20Sep 4 @ $39.13−40.0%+10.8%
GSJan 13Jan 13 @ $938.15Sep 4 @ $1038.61+10.7%+10.8%
HPEJan 13Jan 13 @ $22.29Sep 4 @ $52.00+133.3%+10.8%
DINOJan 13Jan 13 @ $49.45Sep 4 @ $105.41+113.2%+10.8%
HUMJan 13Jan 13 @ $273.96Sep 4 @ $401.54+46.6%+10.8%
ICONJan 13Jan 13 @ $2.59Sep 4 @ $0.91−64.7%+10.8%
IRJan 13Jan 13 @ $85.83Sep 4 @ $76.36−11.0%+10.8%
INTCJan 13Jan 13 @ $47.29Sep 4 @ $95.80+102.6%+10.8%
ICEJan 13Jan 13 @ $166.69Sep 4 @ $161.26−3.3%+10.8%
IBMJan 13Jan 13 @ $303.16Sep 4 @ $234.89−22.5%+10.8%
INTUJan 13Jan 13 @ $605.28Sep 4 @ $332.70−45.0%+10.8%
JCIJan 13Jan 13 @ $112.09Sep 4 @ $144.94+29.3%+10.8%
JPMJan 13Jan 13 @ $310.90Sep 4 @ $358.64+15.4%+10.8%
KVUEJan 13Jan 13 @ $17.01Sep 4 @ $18.74+10.2%+10.8%
LVSJan 13Jan 13 @ $59.88Sep 4 @ $44.37−25.9%+10.8%
LOWJan 13Jan 13 @ $274.25Sep 4 @ $204.45−25.5%+10.8%
LOWJan 13Jan 13 @ $274.25Sep 4 @ $204.45−25.5%+10.8%
MKCJan 13Jan 13 @ $67.42Sep 4 @ $52.08−22.8%+10.8%
MCKJan 13Jan 13 @ $823.98Sep 4 @ $907.99+10.2%+10.8%
METAJan 13Jan 13 @ $631.09Sep 4 @ $616.77−2.3%+10.8%
METAJan 13Jan 13 @ $631.09Sep 4 @ $616.77−2.3%+10.8%
MTDJan 13Jan 13 @ $1484.78Sep 4 @ $1345.26−9.4%+10.8%
MTDJan 13Jan 13 @ $1484.78Sep 4 @ $1345.26−9.4%+10.8%
MUJan 13Jan 13 @ $338.13Sep 4 @ $1016.59+200.7%+10.8%
MUJan 13Jan 13 @ $338.13Sep 4 @ $1016.59+200.7%+10.8%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Sep 4 @ $499.70+6.2%+10.8%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Sep 4 @ $499.70+6.2%+10.8%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Sep 4 @ $499.70+6.2%+10.8%
NEEJan 13Jan 13 @ $81.64Sep 4 @ $83.43+2.2%+10.8%
NEEJan 13Jan 13 @ $81.64Sep 4 @ $83.43+2.2%+10.8%
NUEJan 13Jan 13 @ $169.48Sep 4 @ $261.07+54.0%+10.8%
NVDAJan 13Jan 13 @ $185.81Sep 4 @ $230.36+24.0%+10.8%
PHJan 13Jan 13 @ $938.35Sep 4 @ $962.59+2.6%+10.8%
PFEJan 13Jan 13 @ $25.15Sep 4 @ $28.45+13.1%+10.8%
PMJan 13Jan 13 @ $165.85Sep 4 @ $182.53+10.1%+10.8%
PINSJan 13Jan 13 @ $27.57Sep 4 @ $20.40−26.0%+10.8%
PNCJan 13Jan 13 @ $212.45Sep 4 @ $245.60+15.6%+10.8%
PGJan 13Jan 13 @ $144.24Sep 4 @ $146.44+1.5%+10.8%
PEGJan 13Jan 13 @ $78.73Sep 4 @ $73.70−6.4%+10.8%
PVHJan 13Jan 13 @ $65.51Sep 4 @ $74.33+13.5%+10.8%
DGXJan 13Jan 13 @ $179.96Sep 4 @ $237.14+31.8%+10.8%
RELXJan 13Jan 13 @ $42.19Sep 4 @ $35.51−15.8%+10.8%
RBLXJan 13Jan 13 @ $84.80Sep 4 @ $43.31−48.9%+10.8%
SAIAJan 13Jan 13 @ $356.58Sep 4 @ $357.94+0.4%+10.8%
CRMJan 13Jan 13 @ $241.06Sep 4 @ $259.23+7.5%+10.8%
CRMJan 13Jan 13 @ $241.06Sep 4 @ $259.23+7.5%+10.8%
SLBJan 13Jan 13 @ $45.90Sep 4 @ $57.51+25.3%+10.8%
STTJan 13Jan 13 @ $132.81Sep 4 @ $194.26+46.3%+10.8%
SFJan 13Jan 13 @ $86.13Sep 4 @ $81.49−5.4%+10.8%
SYKJan 13Jan 13 @ $355.82Sep 4 @ $303.13−14.8%+10.8%
SYFJan 13Jan 13 @ $78.06Sep 4 @ $79.92+2.4%+10.8%
TSMJan 13Jan 13 @ $331.21Sep 4 @ $428.91+29.5%+10.8%
TTWOJan 13Jan 13 @ $247.49Sep 4 @ $214.69−13.3%+10.8%
TTWOJan 13Jan 13 @ $247.49Sep 4 @ $214.69−13.3%+10.8%
TPRJan 13Jan 13 @ $134.38Sep 4 @ $122.14−9.1%+10.8%
CIJan 13Jan 13 @ $271.81Sep 4 @ $282.52+3.9%+10.8%
KHCJan 13Jan 13 @ $23.51Sep 4 @ $24.85+5.7%+10.8%
TMOJan 13Jan 13 @ $607.08Sep 4 @ $613.78+1.1%+10.8%
TMOJan 13Jan 13 @ $607.08Sep 4 @ $613.78+1.1%+10.8%
TWJan 13Jan 13 @ $103.78Sep 4 @ $106.20+2.3%+10.8%
URIJan 13Jan 13 @ $940.17Sep 4 @ $1009.86+7.4%+10.8%
UNHJan 13Jan 13 @ $333.93Sep 4 @ $397.14+18.9%+10.8%
UNHJan 13Jan 13 @ $333.93Sep 4 @ $397.14+18.9%+10.8%
VRTXJan 13Jan 13 @ $454.67Sep 4 @ $546.12+20.1%+10.8%
VJan 13Jan 13 @ $327.88Sep 4 @ $375.07+14.4%+10.8%
VJan 13Jan 13 @ $327.88Sep 4 @ $375.07+14.4%+10.8%
DISJan 13Jan 13 @ $112.98Sep 4 @ $105.31−6.8%+10.8%
WBDJan 13Jan 13 @ $28.86Sep 4 @ $28.25−2.1%+10.8%
WATJan 13Jan 13 @ $394.03Sep 4 @ $409.38+3.9%+10.8%
WATJan 13Jan 13 @ $394.03Sep 4 @ $409.38+3.9%+10.8%
WFCJan 13Jan 13 @ $93.56Sep 4 @ $89.97−3.8%+10.8%
WSMJan 13Jan 13 @ $208.08Sep 4 @ $227.42+9.3%+10.8%
WSMJan 13Jan 13 @ $208.08Sep 4 @ $227.42+9.3%+10.8%
WDAYJan 13Jan 13 @ $199.55Sep 4 @ $195.79−1.9%+10.8%
WDAYJan 13Jan 13 @ $199.55Sep 4 @ $195.79−1.9%+10.8%
AMDMar 12Mar 12 @ $197.74Sep 4 @ $477.57+141.5%+15.7%
AAPLMar 12Mar 12 @ $255.76Sep 4 @ $319.97+25.1%+15.7%
BAMar 12Mar 12 @ $204.76Sep 4 @ $212.25+3.7%+15.7%
CSCOMar 12Mar 12 @ $77.74Sep 4 @ $109.20+40.5%+15.7%
CMIMar 12Mar 12 @ $538.75Sep 4 @ $560.75+4.1%+15.7%
EXRMar 12Mar 12 @ $140.18Sep 4 @ $139.25−0.7%+15.7%
IBMMar 12Mar 12 @ $247.68Sep 4 @ $234.89−5.2%+15.7%
DRSMar 12Mar 12 @ $45.91Sep 4 @ $36.60−20.3%+15.7%
METAMar 12Mar 12 @ $638.18Sep 4 @ $616.77−3.4%+15.7%
PEPMar 12Mar 12 @ $158.86Sep 4 @ $137.63−13.4%+15.7%
PGMar 12Mar 12 @ $150.50Sep 4 @ $146.44−2.7%+15.7%
REGNMar 12Mar 12 @ $746.61Sep 4 @ $827.72+10.9%+15.7%
TSMMar 12Mar 12 @ $336.71Sep 4 @ $428.91+27.4%+15.7%
TRVMar 12Mar 12 @ $302.01Sep 4 @ $369.35+22.3%+15.7%
VSTMar 12Mar 12 @ $159.58Sep 4 @ $149.30−6.4%+15.7%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets — every Sunday. Free.