S&P 500 7,718.60 −0.38%
Nasdaq 26,506.99 −0.29%
S&P/TSX 36,513.80 −0.33%
Apple 319.97 −2.51%
Nvidia 230.36 +0.84%
Microsoft 499.70 −2.04%
Shopify 200.76 −0.10%
Royal Bank 291.48 −0.30%
CAD/USD 0.7228 −0.33%
CLOSED · 15:00 ET
Market Clerk
Sun Sep 6 · markets closed2 signals today321 insider buys this week · $404MCIRO short report next: Sep 15The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied John Boozman

Senator · Republican · AR

Every position below enters at the close on the disclosure date — the first day this was public — never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 93 disclosed buys since Jan 13, equal-weighted, held to 2026-09-06
+5.8%
Copy-trade return · 93 positions
+7.3%
S&P 500, same windows
−1.5%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
WFCJan 13Jan 13 @ $93.56Sep 4 @ $89.97−3.8%+10.8%
SMCIJan 13Jan 13 @ $28.60Sep 4 @ $39.59+38.4%+10.8%
SPYMJan 13Jan 13 @ $81.62Sep 4 @ $90.67+11.1%+10.8%
MSFTJan 13Jan 13 @ $470.67Sep 4 @ $499.70+6.2%+10.8%
IVWJan 13Jan 13 @ $124.87Sep 4 @ $140.55+12.6%+10.8%
IJRJan 13Jan 13 @ $126.52Sep 4 @ $145.34+14.9%+10.8%
ANETJan 13Jan 13 @ $129.93Sep 4 @ $193.78+49.1%+10.8%
AAPLJan 13Jan 13 @ $261.05Sep 4 @ $319.97+22.6%+10.8%
VFeb 15Feb 17 @ $319.50Sep 4 @ $375.07+17.4%+12.8%
VNQIFeb 15Feb 17 @ $50.51Sep 4 @ $45.27−10.4%+12.8%
TPYPFeb 15Feb 17 @ $40.36Sep 4 @ $43.32+7.3%+12.8%
LITPFeb 15Feb 17 @ $13.04Sep 4 @ $11.45−12.2%+12.8%
PYPLFeb 15Feb 17 @ $40.81Sep 4 @ $54.96+34.7%+12.8%
RNWGXFeb 15Feb 17 @ $99.80Sep 4 @ $108.90+9.1%+12.8%
NFLXFeb 15Feb 17 @ $77.00Sep 4 @ $78.25+1.6%+12.8%
JMBSFeb 15Feb 17 @ $46.23Sep 4 @ $44.14−4.5%+12.8%
IVVFeb 15Feb 17 @ $685.84Sep 4 @ $773.92+12.8%+12.8%
CMBSFeb 15Feb 17 @ $49.65Sep 4 @ $48.18−3.0%+12.8%
MBBFeb 15Feb 17 @ $96.34Sep 4 @ $92.72−3.8%+12.8%
TBLLFeb 15Feb 17 @ $105.78Sep 4 @ $105.71−0.1%+12.8%
GIGBFeb 15Feb 17 @ $46.81Sep 4 @ $44.67−4.6%+12.8%
GEMFeb 15Feb 17 @ $46.39Sep 4 @ $52.43+13.0%+12.8%
FTGCFeb 15Feb 17 @ $24.11Sep 4 @ $30.98+28.5%+12.8%
EIPIFeb 15Feb 17 @ $21.93Sep 4 @ $22.83+4.1%+12.8%
XOMFeb 15Feb 17 @ $146.19Sep 4 @ $159.47+9.1%+12.8%
ETNFeb 15Feb 17 @ $391.49Sep 4 @ $410.85+4.9%+12.8%
DISFeb 15Feb 17 @ $105.44Sep 4 @ $105.31−0.1%+12.8%
DXCMFeb 15Feb 17 @ $70.43Sep 4 @ $87.90+24.8%+12.8%
CVSFeb 15Feb 17 @ $78.20Sep 4 @ $96.74+23.7%+12.8%
CATFeb 15Feb 17 @ $764.76Sep 4 @ $813.94+6.4%+12.8%
AAPLFeb 15Feb 17 @ $263.88Sep 4 @ $319.97+21.3%+12.8%
UBERMar 6Mar 6 @ $75.13Sep 4 @ $75.76+0.8%+14.5%
NTAPMar 6Mar 6 @ $101.06Sep 4 @ $185.59+83.6%+14.5%
MSFTMar 6Mar 6 @ $408.96Sep 4 @ $499.70+22.2%+14.5%
KRMar 6Mar 6 @ $74.11Sep 4 @ $58.59−20.9%+14.5%
IEFMar 6Mar 6 @ $96.45Sep 4 @ $92.25−4.4%+14.5%
TLHMar 6Mar 6 @ $102.56Sep 4 @ $96.61−5.8%+14.5%
EMBMar 6Mar 6 @ $95.75Sep 4 @ $94.47−1.3%+14.5%
CMBSMar 6Mar 6 @ $49.39Sep 4 @ $48.18−2.4%+14.5%
GIGBMar 6Mar 6 @ $46.24Sep 4 @ $44.67−3.4%+14.5%
XTWOMar 6Mar 6 @ $49.39Sep 4 @ $48.67−1.5%+14.5%
VEAApr 14Apr 14 @ $68.89Sep 4 @ $73.76+7.1%+10.8%
SPYMApr 14Apr 14 @ $81.74Sep 4 @ $90.67+10.9%+10.8%
NVDAApr 14Apr 14 @ $196.51Sep 4 @ $230.36+17.2%+10.8%
MSFTApr 14Apr 14 @ $393.11Sep 4 @ $499.70+27.1%+10.8%
FTGCApr 14Apr 14 @ $28.61Sep 4 @ $30.98+8.3%+10.8%
ARESApr 14Apr 14 @ $112.61Sep 4 @ $140.15+24.5%+10.8%
DVNMay 8May 8 @ $45.61Sep 4 @ $48.06+5.4%+4.3%
CEGMay 8May 8 @ $303.63Sep 4 @ $298.96−1.5%+4.3%
SCHPMay 11May 11 @ $26.85Sep 4 @ $25.84−3.8%+4.1%
IEFMay 11May 11 @ $94.64Sep 4 @ $92.25−2.5%+4.1%
SHYMay 11May 11 @ $82.22Sep 4 @ $81.69−0.6%+4.1%
IEIMay 11May 11 @ $117.80Sep 4 @ $115.66−1.8%+4.1%
ETNMay 11May 11 @ $419.00Sep 4 @ $410.85−1.9%+4.1%
GOOGLMay 11May 11 @ $388.64Sep 4 @ $338.46−12.9%+4.1%
ADBEMay 11May 11 @ $246.15Sep 4 @ $266.51+8.3%+4.1%
SCHPJun 16Jun 16 @ $26.57Sep 4 @ $25.84−2.7%+2.8%
PLTRJun 16Jun 16 @ $133.25Sep 4 @ $174.33+30.8%+2.8%
JMBSJun 16Jun 16 @ $45.25Sep 4 @ $44.14−2.5%+2.8%
IEFJun 16Jun 16 @ $94.52Sep 4 @ $92.25−2.4%+2.8%
TLHJun 16Jun 16 @ $100.17Sep 4 @ $96.61−3.6%+2.8%
CMBSJun 16Jun 16 @ $48.75Sep 4 @ $48.18−1.2%+2.8%
MBBJun 16Jun 16 @ $94.70Sep 4 @ $92.72−2.1%+2.8%
AGZJun 16Jun 16 @ $109.25Sep 4 @ $108.11−1.0%+2.8%
GBILJun 16Jun 16 @ $100.04Sep 4 @ $99.94−0.1%+2.8%
GIGBJun 16Jun 16 @ $45.89Sep 4 @ $44.67−2.7%+2.8%
GIGBJun 16Jun 16 @ $45.89Sep 4 @ $44.67−2.7%+2.8%
XFIVJun 16Jun 16 @ $48.67Sep 4 @ $47.76−1.9%+2.8%
XFIVJun 16Jun 16 @ $48.67Sep 4 @ $47.76−1.9%+2.8%
XTWOJun 16Jun 16 @ $48.97Sep 4 @ $48.67−0.6%+2.8%
ALBJun 16Jun 16 @ $166.11Sep 4 @ $126.28−24.0%+2.8%
IGVJul 13Jul 13 @ $92.70Sep 4 @ $104.57+12.8%+2.7%
PALLJul 13Jul 13 @ $22.73Sep 4 @ $25.31+11.4%+2.7%
UNHJul 13Jul 13 @ $429.09Sep 4 @ $397.14−7.4%+2.7%
APTVAug 17Aug 17 @ $50.04Sep 4 @ $47.95−4.2%−0.3%
PYPLAug 17Aug 17 @ $60.47Sep 4 @ $54.96−9.1%−0.3%
SPYMAug 17Aug 17 @ $90.96Sep 4 @ $90.67−0.3%−0.3%
ELAug 17Aug 17 @ $84.34Sep 4 @ $103.86+23.1%−0.3%
CVXAug 17Aug 17 @ $202.70Sep 4 @ $208.60+2.9%−0.3%
SPYMAug 17Aug 17 @ $90.96Sep 4 @ $90.67−0.3%−0.3%
APTVAug 17Aug 17 @ $50.04Sep 4 @ $47.95−4.2%−0.3%
PYPLAug 17Aug 17 @ $60.47Sep 4 @ $54.96−9.1%−0.3%
SPYMAug 17Aug 17 @ $90.96Sep 4 @ $90.67−0.3%−0.3%
ELAug 17Aug 17 @ $84.34Sep 4 @ $103.86+23.1%−0.3%
CVXAug 17Aug 17 @ $202.70Sep 4 @ $208.60+2.9%−0.3%
UNHAug 20Aug 20 @ $384.85Sep 4 @ $397.14+3.2%+1.0%
ORCLAug 20Aug 20 @ $142.07Sep 4 @ $158.78+11.8%+1.0%
MSFTAug 20Aug 20 @ $481.15Sep 4 @ $499.70+3.9%+1.0%
MSFTAug 20Aug 20 @ $481.15Sep 4 @ $499.70+3.9%+1.0%
METAAug 20Aug 20 @ $545.83Sep 4 @ $616.77+13.0%+1.0%
HYGAug 20Aug 20 @ $79.56Sep 4 @ $79.16−0.5%+1.0%
CBOEAug 20Aug 20 @ $294.11Sep 4 @ $298.38+1.5%+1.0%
AVGOAug 20Aug 20 @ $364.03Sep 4 @ $357.90−1.7%+1.0%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets — every Sunday. Free.