S&P 500 7,757.17 +0.58%
Nasdaq 26,702.86 +1.05%
S&P/TSX 36,324.99 +0.60%
Apple 343.99 +1.32%
Nvidia 221.97 +2.54%
Microsoft 532.95 +0.20%
Shopify 244.93 +0.38%
Royal Bank 283.62 +1.23%
CAD/USD 0.7119 +0.14%
AFTER HRS · 19:20 ET
Market ClerkRecap
Wed Oct 21 · after hours2 signals today106 insider buys this week · $305.5MCIRO short report next: Oct 31The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied Gilbert Cisneros

Representative · Democrat · CA

Every position below enters at the close on the disclosure date, the first day this was public, never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 514 disclosed buys since Jan 12, equal-weighted, held to 2026-10-21
+4.9%
Copy-trade return · 514 positions
+8.9%
S&P 500, same windows
−3.9%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
ACNJan 12Jan 12 @ $280.96Oct 21 @ $240.26−14.5%+11.2%
AVAVJan 12Jan 12 @ $370.68Oct 21 @ $117.51−68.3%+11.2%
AGIOJan 12Jan 12 @ $28.32Oct 21 @ $37.18+31.3%+11.2%
APPJan 12Jan 12 @ $658.65Oct 21 @ $267.90−59.3%+11.2%
ARMKJan 12Jan 12 @ $38.77Oct 21 @ $55.71+43.7%+11.2%
AJGJan 12Jan 12 @ $264.84Oct 21 @ $258.37−2.4%+11.2%
AZNJan 12Jan 12 @ $187.26Oct 21 @ $168.45−10.0%+11.2%
BKRJan 12Jan 12 @ $47.95Oct 21 @ $56.00+16.8%+11.2%
BAJan 12Jan 12 @ $239.81Oct 21 @ $192.28−19.8%+11.2%
BKNGJan 12Jan 12 @ $215.66Oct 21 @ $158.38−26.6%+11.2%
BMYJan 12Jan 12 @ $55.77Oct 21 @ $61.12+9.6%+11.2%
AVGOJan 12Jan 12 @ $352.21Oct 21 @ $337.80−4.1%+11.2%
CPJan 12Jan 12 @ $71.63Oct 21 @ $88.10+23.0%+11.2%
CLXJan 12Jan 12 @ $106.98Oct 21 @ $84.77−20.8%+11.2%
STZJan 12Jan 12 @ $151.82Oct 21 @ $132.02−13.0%+11.2%
CSGPJan 12Jan 12 @ $59.30Oct 21 @ $32.90−44.5%+11.2%
DASHJan 12Jan 12 @ $214.87Oct 21 @ $184.45−14.2%+11.2%
DASHJan 12Jan 12 @ $214.87Oct 21 @ $184.45−14.2%+11.2%
ERIEJan 12Jan 12 @ $282.30Oct 21 @ $244.12−13.5%+11.2%
FICOJan 12Jan 12 @ $1631.31Oct 21 @ $795.21−51.3%+11.2%
FISVJan 12Jan 12 @ $68.20Oct 21 @ $48.21−29.3%+11.2%
GEVJan 12Jan 12 @ $639.77Oct 21 @ $925.92+44.7%+11.2%
GISJan 12Jan 12 @ $43.48Oct 21 @ $32.57−25.1%+11.2%
IBMJan 12Jan 12 @ $312.18Oct 21 @ $251.46−19.5%+11.2%
ISRGJan 12Jan 12 @ $572.75Oct 21 @ $428.12−25.3%+11.2%
INVHJan 12Jan 12 @ $26.64Oct 21 @ $26.81+0.6%+11.2%
ITTJan 12Jan 12 @ $182.70Oct 21 @ $200.34+9.7%+11.2%
LINJan 12Jan 12 @ $443.63Oct 21 @ $500.57+12.8%+11.2%
LPLAJan 12Jan 12 @ $365.36Oct 21 @ $321.03−12.1%+11.2%
MRKJan 12Jan 12 @ $109.19Oct 21 @ $149.88+37.3%+11.2%
MBFJFJan 12Jan 12 @ $17.39Oct 20 @ $21.20+21.9%+10.5%
OJan 12Jan 12 @ $58.89Oct 21 @ $55.35−6.0%+11.2%
SAROJan 12Jan 12 @ $31.88Oct 21 @ $21.45−32.7%+11.2%
SYKJan 12Jan 12 @ $361.37Oct 21 @ $297.60−17.6%+11.2%
SUPNJan 12Jan 12 @ $51.36Oct 21 @ $41.21−19.8%+11.2%
TRGPJan 12Jan 12 @ $174.98Oct 21 @ $295.60+68.9%+11.2%
CPBJan 12Jan 12 @ $26.39Oct 21 @ $19.56−25.9%+11.2%
CIJan 12Jan 12 @ $276.02Oct 21 @ $304.37+10.3%+11.2%
COOJan 12Jan 12 @ $83.23Oct 21 @ $58.97−29.1%+11.2%
UBERJan 12Jan 12 @ $84.67Oct 21 @ $67.62−20.1%+11.2%
UALJan 12Jan 12 @ $115.29Oct 21 @ $101.67−11.8%+11.2%
UNHJan 12Jan 12 @ $340.51Oct 21 @ $417.00+22.5%+11.2%
VRSNJan 12Jan 12 @ $248.66Oct 21 @ $307.25+23.6%+11.2%
VICIJan 12Jan 12 @ $27.89Oct 21 @ $23.15−17.0%+11.2%
WDAYJan 12Jan 12 @ $207.91Oct 21 @ $202.96−2.4%+11.2%
ZTSJan 12Jan 12 @ $125.32Oct 21 @ $79.62−36.5%+11.2%
AEISFeb 13Feb 13 @ $314.27Oct 21 @ $247.55−21.2%+13.5%
AVAVFeb 13Feb 13 @ $243.87Oct 21 @ $117.51−51.8%+13.5%
AJINFFeb 13Feb 13 @ $27.47Oct 21 @ $33.24+21.0%+13.5%
BABAFFeb 13Feb 13 @ $20.42Oct 21 @ $12.82−37.2%+13.5%
AMZNFeb 13Feb 13 @ $198.79Oct 21 @ $262.37+32.0%+13.5%
AMEFeb 13Feb 13 @ $229.76Oct 21 @ $250.28+8.9%+13.5%
ANETFeb 13Feb 13 @ $141.59Oct 21 @ $184.33+30.2%+13.5%
ASMLFeb 13Feb 13 @ $1406.61Oct 21 @ $1676.69+19.2%+13.5%
AZOFeb 13Feb 13 @ $3858.16Oct 21 @ $3156.74−18.2%+13.5%
AZTAFeb 13Feb 13 @ $28.62Oct 21 @ $36.76+28.4%+13.5%
SANFeb 13Feb 13 @ $11.86Oct 21 @ $13.29+12.1%+13.5%
BIIBFeb 13Feb 13 @ $196.52Oct 21 @ $240.98+22.6%+13.5%
BEFeb 13Feb 13 @ $139.74Oct 21 @ $238.53+70.7%+13.5%
BSXFeb 13Feb 13 @ $74.73Oct 21 @ $44.51−40.4%+13.5%
CPFeb 13Feb 13 @ $83.78Oct 21 @ $88.10+5.2%+13.5%
COFFeb 13Feb 13 @ $207.37Oct 21 @ $206.66−0.3%+13.5%
CATYFeb 13Feb 13 @ $53.33Oct 21 @ $60.63+13.7%+13.5%
CFFeb 13Feb 13 @ $94.66Oct 21 @ $116.30+22.9%+13.5%
SCHWFeb 13Feb 13 @ $93.72Oct 21 @ $91.64−2.2%+13.5%
CBFeb 13Feb 13 @ $324.95Oct 21 @ $354.95+9.2%+13.5%
CSCOFeb 13Feb 13 @ $76.85Oct 21 @ $107.26+39.6%+13.5%
NETFeb 13Feb 13 @ $195.85Oct 21 @ $307.22+56.9%+13.5%
CMEFeb 13Feb 13 @ $303.07Oct 21 @ $295.79−2.4%+13.5%
COINFeb 13Feb 13 @ $164.32Oct 21 @ $177.08+7.8%+13.5%
CMCSAFeb 13Feb 13 @ $31.57Oct 21 @ $22.08−30.1%+13.5%
CSGPFeb 13Feb 13 @ $44.99Oct 21 @ $32.90−26.9%+13.5%
COSTFeb 13Feb 13 @ $1018.48Oct 21 @ $998.31−2.0%+13.5%
CRDOFeb 13Feb 13 @ $121.44Oct 21 @ $182.28+50.1%+13.5%
CSWFeb 13Feb 13 @ $309.48Oct 21 @ $292.94−5.3%+13.5%
DASHFeb 13Feb 13 @ $160.34Oct 21 @ $184.45+15.0%+13.5%
DASHFeb 13Feb 13 @ $160.34Oct 21 @ $184.45+15.0%+13.5%
DASHFeb 13Feb 13 @ $160.34Oct 21 @ $184.45+15.0%+13.5%
DDFeb 13Feb 13 @ $150.66Oct 21 @ $134.15−11.0%+13.5%
ETNFeb 13Feb 13 @ $389.25Oct 21 @ $393.94+1.2%+13.5%
EPACFeb 13Feb 13 @ $43.02Oct 21 @ $35.46−17.6%+13.5%
EGFeb 13Feb 13 @ $338.03Oct 21 @ $394.78+16.8%+13.5%
FBKFeb 13Feb 13 @ $59.00Oct 21 @ $52.10−11.7%+13.5%
FBKFeb 13Feb 13 @ $59.00Oct 21 @ $52.10−11.7%+13.5%
FDXFeb 13Feb 13 @ $301.95Oct 21 @ $298.23−1.2%+13.5%
FSLRFeb 13Feb 13 @ $225.65Oct 21 @ $174.82−22.5%+13.5%
FNVFeb 13Feb 13 @ $252.18Oct 21 @ $243.49−3.4%+13.5%
GEFeb 13Feb 13 @ $315.41Oct 21 @ $295.88−6.2%+13.5%
GEVFeb 13Feb 13 @ $802.13Oct 21 @ $925.92+15.4%+13.5%
GDFeb 13Feb 13 @ $347.64Oct 21 @ $344.71−0.8%+13.5%
GBCIFeb 13Feb 13 @ $51.29Oct 21 @ $44.69−12.9%+13.5%
DOCFeb 13Feb 13 @ $16.70Oct 21 @ $18.48+10.7%+13.5%
HESAFFeb 13Feb 13 @ $2577.50Oct 20 @ $1483.94−42.4%+12.8%
HSTFeb 13Feb 13 @ $19.89Oct 21 @ $25.09+26.1%+13.5%
IRTFeb 13Feb 13 @ $16.35Oct 21 @ $14.82−9.4%+13.5%
INTCFeb 13Feb 13 @ $46.79Oct 21 @ $92.96+98.7%+13.5%
ISRGFeb 13Feb 13 @ $485.84Oct 21 @ $428.12−11.9%+13.5%
IVZFeb 13Feb 13 @ $26.52Oct 21 @ $29.25+10.3%+13.5%
KEYFeb 13Feb 13 @ $21.70Oct 21 @ $21.03−3.1%+13.5%
LGNFeb 13Feb 13 @ $47.80Oct 21 @ $41.55−13.1%+13.5%
FINMFFeb 13Feb 13 @ $66.22Oct 20 @ $55.53−16.1%+12.8%
LGNDFeb 13Feb 13 @ $183.83Oct 21 @ $314.78+71.2%+13.5%
LGNDFeb 13Feb 13 @ $183.83Oct 21 @ $314.78+71.2%+13.5%
LINFeb 13Feb 13 @ $481.00Oct 21 @ $500.57+4.1%+13.5%
LYBFeb 13Feb 13 @ $57.61Oct 21 @ $63.27+9.8%+13.5%
MELIFeb 13Feb 13 @ $1988.26Oct 21 @ $1854.88−6.7%+13.5%
METAFeb 13Feb 13 @ $639.77Oct 21 @ $697.52+9.0%+13.5%
MHVYFFeb 13Feb 13 @ $33.30Oct 20 @ $23.63−29.0%+12.8%
MOSFeb 13Feb 13 @ $29.65Oct 21 @ $17.68−40.4%+13.5%
NHIFeb 13Feb 13 @ $89.31Oct 21 @ $64.92−27.3%+13.5%
NVDAFeb 13Feb 13 @ $182.81Oct 21 @ $221.97+21.4%+13.5%
ORCLFeb 13Feb 13 @ $160.14Oct 21 @ $129.13−19.4%+13.5%
PLTRFeb 13Feb 13 @ $131.41Oct 21 @ $201.72+53.5%+13.5%
PWPFeb 13Feb 13 @ $21.48Oct 21 @ $12.47−41.9%+13.5%
PGRFeb 13Feb 13 @ $204.53Oct 21 @ $221.35+8.2%+13.5%
PRUFeb 13Feb 13 @ $104.61Oct 21 @ $114.82+9.8%+13.5%
PTCFeb 13Feb 13 @ $156.77Oct 21 @ $194.38+24.0%+13.5%
PWRFeb 13Feb 13 @ $524.08Oct 21 @ $601.14+14.7%+13.5%
REGFeb 13Feb 13 @ $76.18Oct 21 @ $72.22−5.2%+13.5%
RNMBFFeb 13Feb 13 @ $1930.50Oct 21 @ $1150.00−40.4%+13.5%
HOODFeb 13Feb 13 @ $75.97Oct 21 @ $101.93+34.2%+13.5%
RTXFeb 13Feb 13 @ $200.06Oct 21 @ $191.60−4.2%+13.5%
RHPFeb 13Feb 13 @ $100.52Oct 21 @ $130.29+29.6%+13.5%
SNDKFeb 13Feb 13 @ $626.56Oct 21 @ $1378.22+120.0%+13.5%
SMTCFeb 13Feb 13 @ $87.12Oct 21 @ $141.63+62.6%+13.5%
SHAKFeb 13Feb 13 @ $88.15Oct 21 @ $67.84−23.0%+13.5%
SKWDFeb 13Feb 13 @ $45.25Oct 21 @ $61.40+35.7%+13.5%
SWKSFeb 13Feb 13 @ $62.10Oct 21 @ $82.22+32.4%+13.5%
STLDFeb 13Feb 13 @ $191.68Oct 21 @ $247.97+29.4%+13.5%
TSMFeb 13Feb 13 @ $366.36Oct 21 @ $431.89+17.9%+13.5%
TCTZFFeb 13Feb 13 @ $67.80Oct 21 @ $50.50−25.5%+13.5%
TSLAFeb 13Feb 13 @ $417.44Oct 21 @ $386.47−7.4%+13.5%
TTDFeb 13Feb 13 @ $25.81Oct 21 @ $12.59−51.2%+13.5%
TDGFeb 13Feb 13 @ $1286.67Oct 21 @ $1129.38−12.2%+13.5%
UPSFeb 13Feb 13 @ $119.24Oct 21 @ $99.57−16.5%+13.5%
VRTFeb 13Feb 13 @ $234.53Oct 21 @ $212.15−9.5%+13.5%
VICIFeb 13Feb 13 @ $29.30Oct 21 @ $23.15−21.0%+13.5%
DISFeb 13Feb 13 @ $105.45Oct 21 @ $111.83+6.1%+13.5%
WBDFeb 13Oct 5 @ $30.95Oct 5 @ $30.95+0.0%+0.0%
WPMFeb 13Feb 13 @ $145.90Oct 21 @ $132.17−9.4%+13.5%
WDAYFeb 13Feb 13 @ $144.42Oct 21 @ $202.96+40.5%+13.5%
XIACFFeb 13Feb 13 @ $4.73Oct 20 @ $3.40−28.1%+12.8%
AMDMar 9Mar 9 @ $202.68Oct 21 @ $552.72+172.7%+14.1%
BABAMar 9Mar 9 @ $132.64Oct 21 @ $104.41−21.3%+14.1%
AMZNMar 9Mar 9 @ $213.49Oct 21 @ $262.37+22.9%+14.1%
BSXMar 9Mar 9 @ $71.90Oct 21 @ $44.51−38.1%+14.1%
SKYMar 9Mar 9 @ $79.83Oct 21 @ $75.73−5.1%+14.1%
CVXMar 9Mar 9 @ $189.44Oct 21 @ $226.78+19.7%+14.1%
CAGMar 9Mar 9 @ $18.66Oct 21 @ $14.04−24.8%+14.1%
COPMar 9Mar 9 @ $117.03Oct 21 @ $145.67+24.5%+14.1%
DPZMar 9Mar 9 @ $415.78Oct 21 @ $311.15−25.2%+14.1%
DASHMar 9Mar 9 @ $176.59Oct 21 @ $184.45+4.5%+14.1%
EOGMar 9Mar 9 @ $131.67Oct 21 @ $157.88+19.9%+14.1%
EQTMar 9Mar 9 @ $62.23Oct 21 @ $54.07−13.1%+14.1%
EXEMar 9Mar 9 @ $107.87Oct 21 @ $92.83−13.9%+14.1%
XOMMar 9Mar 9 @ $150.44Oct 21 @ $178.09+18.4%+14.1%
FSSMar 9Mar 9 @ $106.19Oct 21 @ $116.69+9.9%+14.1%
FSVMar 9Mar 9 @ $150.06Oct 21 @ $136.59−9.0%+14.1%
FSVMar 9Mar 9 @ $150.06Oct 21 @ $136.59−9.0%+14.1%
FSVMar 9Mar 9 @ $150.06Oct 21 @ $136.59−9.0%+14.1%
FSVMar 9Mar 9 @ $150.06Oct 21 @ $136.59−9.0%+14.1%
GDDYMar 9Mar 9 @ $91.69Oct 21 @ $108.22+18.0%+14.1%
ILMNMar 9Mar 9 @ $124.28Oct 21 @ $282.86+127.6%+14.1%
KVUEMar 9Mar 9 @ $18.16Oct 21 @ $19.04+4.8%+14.1%
KMIMar 9Mar 9 @ $33.30Oct 21 @ $33.97+2.0%+14.1%
MUMar 9Mar 9 @ $389.32Oct 21 @ $913.67+134.7%+14.1%
MHVYFMar 9Mar 9 @ $30.26Oct 20 @ $23.63−21.9%+13.5%
OXYMar 9Mar 9 @ $55.02Oct 21 @ $62.70+14.0%+14.1%
OKEMar 9Mar 9 @ $85.96Oct 21 @ $93.12+8.3%+14.1%
PFEMar 9Mar 9 @ $26.81Oct 21 @ $29.85+11.3%+14.1%
STEMar 9Mar 9 @ $227.72Oct 21 @ $221.48−2.7%+14.1%
TSMMar 9Mar 9 @ $348.70Oct 21 @ $431.89+23.9%+14.1%
TSMMar 9Mar 9 @ $348.70Oct 21 @ $431.89+23.9%+14.1%
TRGPMar 9Mar 9 @ $234.74Oct 21 @ $295.60+25.9%+14.1%
TELMar 9Mar 9 @ $206.24Oct 21 @ $214.09+3.8%+14.1%
RAREMar 9Mar 9 @ $22.61Oct 21 @ $15.92−29.6%+14.1%
VCYTMar 9Mar 9 @ $33.37Oct 21 @ $46.22+38.5%+14.1%
VRSNMar 9Mar 9 @ $242.38Oct 21 @ $307.25+26.8%+14.1%
VRSKMar 9Mar 9 @ $210.28Oct 21 @ $192.34−8.5%+14.1%
WMBMar 9Mar 9 @ $73.18Oct 21 @ $72.80−0.5%+14.1%
ZTSMar 9Mar 9 @ $122.36Oct 21 @ $79.62−34.9%+14.1%
ACNApr 7Apr 7 @ $197.30Oct 21 @ $240.26+21.8%+17.2%
AEISApr 7Apr 7 @ $339.32Oct 21 @ $247.55−27.0%+17.2%
AVAVApr 7Apr 7 @ $186.85Oct 21 @ $117.51−37.1%+17.2%
AGIOApr 7Apr 7 @ $35.11Oct 21 @ $37.18+5.9%+17.2%
BABAFApr 7Apr 7 @ $14.48Oct 21 @ $12.82−11.5%+17.2%
AMZNApr 7Apr 7 @ $213.77Oct 21 @ $262.37+22.7%+17.2%
APPApr 7Apr 7 @ $410.44Oct 21 @ $267.90−34.7%+17.2%
ARQTApr 7Apr 7 @ $23.27Oct 21 @ $31.87+37.0%+17.2%
ATRCApr 7Apr 7 @ $28.89Oct 21 @ $57.67+99.6%+17.2%
AVNTApr 7Apr 7 @ $34.72Oct 21 @ $40.69+17.2%+17.2%
AZTAApr 7Apr 7 @ $21.71Oct 21 @ $36.76+69.3%+17.2%
BKNGApr 7Apr 7 @ $173.41Oct 21 @ $158.38−8.7%+17.2%
BOOTApr 7Apr 7 @ $149.87Oct 21 @ $116.09−22.5%+17.2%
BBIOApr 7Apr 7 @ $71.93Oct 21 @ $67.74−5.8%+17.2%
BBIOApr 7Apr 7 @ $71.93Oct 21 @ $67.74−5.8%+17.2%
BBIOApr 7Apr 7 @ $71.93Oct 21 @ $67.74−5.8%+17.2%
CDREApr 7Apr 7 @ $31.18Oct 21 @ $27.60−11.5%+17.2%
CATYApr 7Apr 7 @ $51.51Oct 21 @ $60.63+17.7%+17.2%
CENTAApr 7Apr 7 @ $32.26Oct 21 @ $36.83+14.2%+17.2%
SKYApr 7Apr 7 @ $73.03Oct 21 @ $75.73+3.7%+17.2%
CHTRApr 7Apr 7 @ $223.80Oct 21 @ $107.26−52.1%+17.2%
CTSHApr 7Apr 7 @ $61.49Oct 21 @ $69.55+13.1%+17.2%
COHRApr 7Apr 7 @ $255.10Oct 21 @ $237.53−6.9%+17.2%
GLWApr 7Apr 7 @ $148.52Oct 21 @ $134.92−9.2%+17.2%
CSGPApr 7Apr 7 @ $39.48Oct 21 @ $32.90−16.7%+17.2%
CRNXApr 7Aug 31 @ $84.95Aug 31 @ $84.95+0.0%+0.0%
CRWDApr 7Apr 7 @ $105.81Oct 21 @ $239.34+126.2%+17.2%
CSWApr 7Apr 7 @ $266.85Oct 21 @ $292.94+9.8%+17.2%
DDOGApr 7Apr 7 @ $116.54Oct 21 @ $273.09+134.3%+17.2%
DASHApr 7Apr 7 @ $155.90Oct 21 @ $184.45+18.3%+17.2%
DASHApr 7Apr 7 @ $155.90Oct 21 @ $184.45+18.3%+17.2%
EPACApr 7Apr 7 @ $35.19Oct 21 @ $35.46+0.8%+17.2%
EPAMApr 7Apr 7 @ $134.22Oct 21 @ $134.00−0.2%+17.2%
EFXApr 7Apr 7 @ $181.84Oct 21 @ $175.57−3.4%+17.2%
FNApr 7Apr 7 @ $557.72Oct 21 @ $356.06−36.2%+17.2%
FDSApr 7Apr 7 @ $227.60Oct 21 @ $319.91+40.6%+17.2%
FICOApr 7Apr 7 @ $1082.08Oct 21 @ $795.21−26.5%+17.2%
FSSApr 7Apr 7 @ $108.57Oct 21 @ $116.69+7.5%+17.2%
FISApr 7Apr 7 @ $46.21Oct 21 @ $36.42−21.2%+17.2%
FSVApr 7Apr 7 @ $142.88Oct 21 @ $136.59−4.4%+17.2%
FSVApr 7Apr 7 @ $142.88Oct 21 @ $136.59−4.4%+17.2%
FISVApr 7Apr 7 @ $55.32Oct 21 @ $48.21−12.9%+17.2%
FTNTApr 7Apr 7 @ $83.72Oct 21 @ $174.05+107.9%+17.2%
FOXApr 7Apr 7 @ $53.75Oct 21 @ $58.63+9.1%+17.2%
ITApr 7Apr 7 @ $148.67Oct 21 @ $219.57+47.7%+17.2%
GTESApr 7Apr 7 @ $22.52Oct 21 @ $26.71+18.6%+17.2%
GMEDApr 7Apr 7 @ $90.00Oct 21 @ $78.68−12.6%+17.2%
HALOApr 7Apr 7 @ $63.60Oct 21 @ $124.83+96.3%+17.2%
HLIApr 7Apr 7 @ $142.87Oct 21 @ $128.39−10.1%+17.2%
IDAApr 7Apr 7 @ $145.01Oct 21 @ $138.59−4.4%+17.2%
ITTApr 7Apr 7 @ $196.25Oct 21 @ $200.34+2.1%+17.2%
LGNApr 7Apr 7 @ $54.98Oct 21 @ $41.55−24.4%+17.2%
LGNDApr 7Apr 7 @ $205.10Oct 21 @ $314.78+53.5%+17.2%
LPLAApr 7Apr 7 @ $297.43Oct 21 @ $321.03+7.9%+17.2%
MTSIApr 7Apr 7 @ $236.99Oct 21 @ $273.05+15.2%+17.2%
MELIApr 7Apr 7 @ $1742.30Oct 21 @ $1854.88+6.5%+17.2%
MIAXApr 7Apr 7 @ $41.32Oct 21 @ $33.58−18.7%+17.2%
MUApr 7Apr 7 @ $377.58Oct 21 @ $913.67+142.0%+17.2%
MSFTApr 7Apr 7 @ $372.29Oct 21 @ $532.95+43.2%+17.2%
NWEApr 7Apr 7 @ $69.69Oct 21 @ $76.10+9.2%+17.2%
NVDAApr 7Apr 7 @ $178.10Oct 21 @ $221.97+24.6%+17.2%
OMCApr 7Apr 7 @ $75.65Oct 21 @ $80.50+6.4%+17.2%
PLTRApr 7Apr 7 @ $150.07Oct 21 @ $201.72+34.4%+17.2%
PANWApr 7Apr 7 @ $169.87Oct 21 @ $347.25+104.4%+17.2%
PSKYApr 7Jul 29 @ $7.95Oct 16 @ $6.91−13.1%+4.7%
PATKApr 7Apr 7 @ $111.56Oct 21 @ $67.30−39.7%+17.2%
PAYCApr 7Apr 7 @ $124.22Oct 21 @ $261.01+110.1%+17.2%
PYPLApr 7Apr 7 @ $44.87Oct 21 @ $57.20+27.5%+17.2%
PRIMApr 7Apr 7 @ $148.95Oct 21 @ $72.67−51.2%+17.2%
RBCApr 7Apr 7 @ $553.31Oct 21 @ $504.49−8.8%+17.2%
RHPApr 7Apr 7 @ $93.87Oct 21 @ $130.29+38.8%+17.2%
SNDKApr 7Apr 7 @ $710.80Oct 21 @ $1378.22+93.9%+17.2%
SMTCApr 7Apr 7 @ $83.08Oct 21 @ $141.63+70.5%+17.2%
SAROApr 7Apr 7 @ $25.59Oct 21 @ $21.45−16.2%+17.2%
SUPNApr 7Apr 7 @ $50.96Oct 21 @ $41.21−19.1%+17.2%
TNDMApr 7Apr 7 @ $18.28Oct 21 @ $16.35−10.6%+17.2%
TELApr 7Apr 7 @ $210.98Oct 21 @ $214.09+1.5%+17.2%
TXRHApr 7Apr 7 @ $159.94Oct 21 @ $167.82+4.9%+17.2%
TTDApr 7Apr 7 @ $20.70Oct 21 @ $12.59−39.2%+17.2%
COCOApr 7Apr 7 @ $49.22Oct 21 @ $63.50+29.0%+17.2%
TDGApr 7Apr 7 @ $1169.57Oct 21 @ $1129.38−3.4%+17.2%
TYLApr 7Apr 7 @ $333.70Oct 21 @ $375.76+12.6%+17.2%
UFPIApr 7Apr 7 @ $91.05Oct 21 @ $79.99−12.1%+17.2%
RAREApr 7Apr 7 @ $23.15Oct 21 @ $15.92−31.2%+17.2%
UNHApr 7Apr 7 @ $307.73Oct 21 @ $417.00+35.5%+17.2%
VCYTApr 7Apr 7 @ $32.15Oct 21 @ $46.22+43.8%+17.2%
WATApr 7Apr 7 @ $307.38Oct 21 @ $457.47+48.8%+17.2%
WDAYApr 7Apr 7 @ $127.51Oct 21 @ $202.96+59.2%+17.2%
ADBEMay 8May 8 @ $253.04Oct 21 @ $255.06+0.8%+4.8%
AMDMay 8May 8 @ $455.19Oct 21 @ $552.72+21.4%+4.8%
AREMay 8May 8 @ $46.26Oct 21 @ $42.26−8.6%+4.8%
AMZNMay 8May 8 @ $272.68Oct 21 @ $262.37−3.8%+4.8%
AMZNMay 8May 8 @ $272.68Oct 21 @ $262.37−3.8%+4.8%
APOMay 8May 8 @ $133.20Oct 21 @ $111.69−16.1%+4.8%
BKNGMay 8May 8 @ $165.93Oct 21 @ $158.38−4.6%+4.8%
BBIOMay 8May 8 @ $67.39Oct 21 @ $67.74+0.5%+4.8%
BRMay 8May 8 @ $149.50Oct 21 @ $178.30+19.3%+4.8%
CVNAMay 8May 8 @ $77.94Oct 21 @ $59.19−24.1%+4.8%
COINMay 8May 8 @ $201.16Oct 21 @ $177.08−12.0%+4.8%
CAGMay 8May 8 @ $14.13Oct 21 @ $14.04−0.6%+4.8%
DASHMay 8May 8 @ $163.93Oct 21 @ $184.45+12.5%+4.8%
DASHMay 8May 8 @ $163.93Oct 21 @ $184.45+12.5%+4.8%
DASHMay 8May 8 @ $163.93Oct 21 @ $184.45+12.5%+4.8%
DASHMay 8May 8 @ $163.93Oct 21 @ $184.45+12.5%+4.8%
DASHMay 8May 8 @ $163.93Oct 21 @ $184.45+12.5%+4.8%
LLYMay 8May 8 @ $948.45Oct 21 @ $1270.75+34.0%+4.8%
FSVMay 8May 8 @ $134.56Oct 21 @ $136.59+1.5%+4.8%
FSVMay 8May 8 @ $134.56Oct 21 @ $136.59+1.5%+4.8%
GENMay 8May 8 @ $22.68Oct 21 @ $24.12+6.3%+4.8%
GILMay 8May 8 @ $59.26Oct 21 @ $40.31−32.0%+4.8%
GILMay 8May 8 @ $59.26Oct 21 @ $40.31−32.0%+4.8%
GILMay 8May 8 @ $59.26Oct 21 @ $40.31−32.0%+4.8%
GILMay 8May 8 @ $59.26Oct 21 @ $40.31−32.0%+4.8%
GPNMay 8May 8 @ $69.19Oct 21 @ $83.53+20.7%+4.8%
GDDYMay 8May 8 @ $91.02Oct 21 @ $108.22+18.9%+4.8%
IBMMay 8May 8 @ $229.76Oct 21 @ $251.46+9.4%+4.8%
LPLAMay 8May 8 @ $303.52Oct 21 @ $321.03+5.8%+4.8%
LPLAMay 8May 8 @ $303.52Oct 21 @ $321.03+5.8%+4.8%
LITEMay 8May 8 @ $903.80Oct 21 @ $850.70−5.9%+4.8%
NWSMay 8May 8 @ $31.31Oct 21 @ $33.28+6.3%+4.8%
PLTRMay 8May 8 @ $137.80Oct 21 @ $201.72+46.4%+4.8%
PANWMay 8May 8 @ $207.88Oct 21 @ $347.25+67.0%+4.8%
PAYXMay 8May 8 @ $93.93Oct 21 @ $112.50+19.8%+4.8%
RVTYMay 8May 8 @ $101.00Oct 21 @ $156.61+55.1%+4.8%
HOODMay 8May 8 @ $77.03Oct 21 @ $101.93+32.3%+4.8%
STMay 8May 8 @ $44.93Oct 21 @ $42.28−5.9%+4.8%
SNEJFMay 8May 8 @ $19.59Oct 20 @ $26.16+33.5%+4.2%
STEMay 8May 8 @ $207.45Oct 21 @ $221.48+6.8%+4.8%
STEMay 8May 8 @ $207.45Oct 21 @ $221.48+6.8%+4.8%
TSLAMay 8May 8 @ $428.35Oct 21 @ $386.47−9.8%+4.8%
TRMBMay 8May 8 @ $60.80Oct 21 @ $62.59+2.9%+4.8%
