S&P 500 7,718.60 −0.38%
Nasdaq 26,506.99 −0.29%
S&P/TSX 36,513.80 −0.33%
Apple 319.97 −2.51%
Nvidia 230.36 +0.84%
Microsoft 499.70 −2.04%
Shopify 200.76 −0.10%
Royal Bank 291.48 −0.30%
CAD/USD 0.7228 −0.33%
CLOSED · 15:00 ET
Market Clerk
Sun Sep 6 · markets closed2 signals today321 insider buys this week · $404MCIRO short report next: Sep 15The week ahead
BIG MONEY · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied Bridgewater Associates (Ray Dalio)

Institutional fund · 13F filer

Every position below enters at the close on the disclosure date — the first day this was public — never the underlying trade date. A fund’s 13F only reveals a position once a quarter; the entry used here is the quarter’s report date, and the real public filing can trail that date by up to 45 days — see the caveat below.

See the disclosed holdings this is built from
Copying 74 disclosed buys since Jun 30, equal-weighted, held to 2026-09-06
+4.5%
Copy-trade return · 74 positions
+2.9%
S&P 500, same windows
+1.6%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
PCGJun 30Jun 30 @ $16.82Sep 4 @ $14.30−15.0%+2.9%
ESJun 30Jun 30 @ $72.27Sep 4 @ $71.05−1.7%+2.9%
APPJun 30Jun 30 @ $515.23Sep 4 @ $320.56−37.8%+2.9%
EDJun 30Jun 30 @ $110.63Sep 4 @ $107.29−3.0%+2.9%
NIJun 30Jun 30 @ $47.55Sep 4 @ $41.39−13.0%+2.9%
NOWJun 30Jun 30 @ $99.28Sep 4 @ $141.26+42.3%+2.9%
DUKJun 30Jun 30 @ $126.58Sep 4 @ $120.22−5.0%+2.9%
HALJun 30Jun 30 @ $33.95Sep 4 @ $37.07+9.2%+2.9%
ARJun 30Jun 30 @ $35.14Sep 4 @ $39.41+12.2%+2.9%
NTNXJun 30Jun 30 @ $50.96Sep 4 @ $68.06+33.6%+2.9%
APAJun 30Jun 30 @ $32.57Sep 4 @ $42.77+31.3%+2.9%
EXEJun 30Jun 30 @ $91.19Sep 4 @ $97.91+7.4%+2.9%
RIGJun 30Jun 30 @ $4.89Sep 4 @ $5.85+19.6%+2.9%
DLTRJun 30Jun 30 @ $120.95Sep 4 @ $131.42+8.7%+2.9%
RBCJun 30Jun 30 @ $644.06Sep 4 @ $488.54−24.1%+2.9%
NOVJun 30Jun 30 @ $18.55Sep 4 @ $21.39+15.3%+2.9%
ABNBJun 30Jun 30 @ $143.10Sep 4 @ $181.94+27.1%+2.9%
URIJun 30Jun 30 @ $1132.89Sep 4 @ $1009.86−10.9%+2.9%
VJun 30Jun 30 @ $343.09Sep 4 @ $375.07+9.3%+2.9%
PRJun 30Jun 30 @ $18.41Sep 4 @ $23.36+26.9%+2.9%
RRXJun 30Jun 30 @ $238.19Sep 4 @ $162.86−31.6%+2.9%
SANMJun 30Jun 30 @ $253.08Sep 4 @ $198.47−21.6%+2.9%
FORMJun 30Jun 30 @ $159.93Sep 4 @ $103.90−35.0%+2.9%
EGJun 30Jun 30 @ $357.23Sep 4 @ $380.87+6.6%+2.9%
CVXJun 30Jun 30 @ $165.76Sep 4 @ $208.60+25.8%+2.9%
MCHPJun 30Jun 30 @ $91.20Sep 4 @ $74.17−18.7%+2.9%
CNCJun 30Jun 30 @ $64.19Sep 4 @ $67.04+4.4%+2.9%
PODDJun 30Jun 30 @ $152.25Sep 4 @ $147.48−3.1%+2.9%
VALJun 30Jun 30 @ $72.60Sep 4 @ $86.74+19.5%+2.9%
LBRTJun 30Jun 30 @ $26.19Sep 4 @ $20.59−21.4%+2.9%
ATIJun 30Jun 30 @ $197.10Sep 4 @ $210.65+6.9%+2.9%
SWJun 30Jun 30 @ $46.26Sep 4 @ $45.83−0.9%+2.9%
HASJun 30Jun 30 @ $82.59Sep 4 @ $92.53+12.0%+2.9%
FDXJun 30Jun 30 @ $313.13Sep 4 @ $322.52+3.0%+2.9%
ETSYJun 30Jun 30 @ $75.33Sep 4 @ $76.51+1.6%+2.9%
CTVAJun 30Jun 30 @ $84.69Sep 4 @ $87.86+3.7%+2.9%
XPJun 30Jun 30 @ $16.26Sep 4 @ $19.86+22.1%+2.9%
WSOJun 30Jun 30 @ $416.73Sep 4 @ $315.13−24.4%+2.9%
LMTJun 30Jun 30 @ $509.46Sep 4 @ $525.28+3.1%+2.9%
WYJun 30Jun 30 @ $23.94Sep 4 @ $23.02−3.8%+2.9%
AVAJun 30Jun 30 @ $40.91Sep 4 @ $37.55−8.2%+2.9%
CRWDJun 30Jun 30 @ $190.79Sep 4 @ $213.10+11.7%+2.9%
BSXJun 30Jun 30 @ $42.68Sep 4 @ $47.80+12.0%+2.9%
ADBEJun 30Jun 30 @ $205.02Sep 4 @ $266.51+30.0%+2.9%
LVSJun 30Jun 30 @ $46.19Sep 4 @ $44.37−3.9%+2.9%
AVYJun 30Jun 30 @ $162.35Sep 4 @ $175.06+7.8%+2.9%
FEJun 30Jun 30 @ $47.54Sep 4 @ $46.77−1.6%+2.9%
TTEKJun 30Jun 30 @ $28.89Sep 4 @ $35.91+24.3%+2.9%
EQTJun 30Jun 30 @ $53.17Sep 4 @ $55.17+3.8%+2.9%
EXCJun 30Jun 30 @ $46.62Sep 4 @ $43.64−6.4%+2.9%
KMBJun 30Jun 30 @ $109.77Sep 4 @ $104.96−4.4%+2.9%
LDOSJun 30Jun 30 @ $102.97Sep 4 @ $133.05+29.2%+2.9%
DTJun 30Jun 30 @ $43.91Sep 4 @ $51.90+18.2%+2.9%
AEEJun 30Jun 30 @ $113.04Sep 4 @ $106.47−5.8%+2.9%
LITEJun 30Jun 30 @ $858.06Sep 4 @ $881.26+2.7%+2.9%
ALBJun 30Jun 30 @ $135.03Sep 4 @ $126.28−6.5%+2.9%
HPJun 30Jun 30 @ $32.74Sep 4 @ $44.36+35.5%+2.9%
WHDJun 30Jun 30 @ $51.23Sep 4 @ $70.16+37.0%+2.9%
YPFJun 30Jun 30 @ $45.47Sep 4 @ $52.62+15.7%+2.9%
VRSKJun 30Jun 30 @ $179.53Sep 4 @ $185.79+3.5%+2.9%
NOVTJun 30Jun 30 @ $162.24Sep 4 @ $148.36−8.6%+2.9%
SYYJun 30Jun 30 @ $83.58Sep 4 @ $80.05−4.2%+2.9%
ALGNJun 30Jun 30 @ $168.66Sep 4 @ $158.64−5.9%+2.9%
LKQJun 30Jun 30 @ $26.33Sep 4 @ $25.54−3.0%+2.9%
SOLVJun 30Jun 30 @ $77.15Sep 4 @ $91.69+18.8%+2.9%
MUSAJun 30Jun 30 @ $538.87Sep 4 @ $511.33−5.1%+2.9%
NEJun 30Jun 30 @ $37.30Sep 4 @ $45.61+22.3%+2.9%
ENSJun 30Jun 30 @ $233.82Sep 4 @ $181.91−22.2%+2.9%
RELYJun 30Jun 30 @ $22.41Sep 4 @ $26.17+16.8%+2.9%
MTCHJun 30Jun 30 @ $38.05Sep 4 @ $41.86+10.0%+2.9%
TRVJun 30Jun 30 @ $330.12Sep 4 @ $369.35+11.9%+2.9%
CHRDJun 30Jun 30 @ $114.30Sep 4 @ $146.39+28.1%+2.9%
RPRXJun 30Jun 30 @ $56.07Sep 4 @ $63.96+14.1%+2.9%
VSATJun 30Jun 30 @ $89.81Sep 4 @ $75.32−16.1%+2.9%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets — every Sunday. Free.