S&P 500 7,757.17 +0.58%
Nasdaq 26,702.86 +1.05%
S&P/TSX 36,324.99 +0.60%
Apple 343.99 +0.31%
Nvidia 221.97 +2.25%
Microsoft 532.95 −0.11%
Shopify 244.93 +0.38%
Royal Bank 283.62 +1.23%
CAD/USD 0.7120 +0.15%
CLOSED · 20:15 ET
Market ClerkRecap
Wed Oct 21 · markets closed2 signals today78 insider buys this week · $240.8MCIRO short report next: Oct 31The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied April McClain Delaney

Representative · Independent · MD

Every position below enters at the close on the disclosure date, the first day this was public, never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 142 disclosed buys since Jan 5, equal-weighted, held to 2026-10-21
−5.6%
Copy-trade return · 142 positions
+6.7%
S&P 500, same windows
−12.4%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
TECHJan 5Jan 5 @ $63.03Oct 20 @ $72.58+15.2%+11.7%
TECHJan 5Jan 5 @ $63.03Oct 20 @ $72.58+15.2%+11.7%
BROJan 5Jan 5 @ $79.92Oct 20 @ $70.90−11.3%+11.7%
BROJan 5Jan 5 @ $79.92Oct 20 @ $70.90−11.3%+11.7%
CLHJan 5Jan 5 @ $244.14Oct 20 @ $316.28+29.5%+11.7%
LYVJan 5Jan 5 @ $145.31Oct 20 @ $174.79+20.3%+11.7%
MLMJan 5Jan 5 @ $642.00Oct 20 @ $507.58−20.9%+11.7%
TSCOJan 5Jan 5 @ $49.83Oct 20 @ $32.91−34.0%+11.7%
TSCOJan 5Jan 5 @ $49.83Oct 20 @ $32.91−34.0%+11.7%
LHFeb 2Feb 2 @ $270.29Oct 20 @ $323.13+19.5%+10.6%
BROMar 10Mar 10 @ $68.58Oct 20 @ $70.90+3.4%+13.7%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Oct 20 @ $140.57−20.1%+13.7%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Oct 20 @ $140.57−20.1%+13.7%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Oct 20 @ $140.57−20.1%+13.7%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Oct 20 @ $140.57−20.1%+13.7%
CLHMar 10Mar 10 @ $286.03Oct 20 @ $316.28+10.6%+13.7%
EMEMar 10Mar 10 @ $723.38Oct 20 @ $702.48−2.9%+13.7%
EMEMar 10Mar 10 @ $723.38Oct 20 @ $702.48−2.9%+13.7%
LHMar 10Mar 10 @ $268.70Oct 20 @ $323.13+20.3%+13.7%
LHMar 10Mar 10 @ $268.70Oct 20 @ $323.13+20.3%+13.7%
NDAQMar 10Mar 10 @ $87.60Oct 20 @ $94.80+8.2%+13.7%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Oct 20 @ $33.34−40.8%+13.7%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Oct 20 @ $33.34−40.8%+13.7%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Oct 20 @ $33.34−40.8%+13.7%
STEMar 10Mar 10 @ $222.08Oct 20 @ $225.18+1.4%+13.7%
TSCOMar 10Mar 10 @ $50.34Oct 20 @ $32.91−34.6%+13.7%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Oct 20 @ $702.48−7.3%+16.6%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Oct 20 @ $702.48−7.3%+16.6%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Oct 20 @ $702.48−7.3%+16.6%
ENTGApr 6Apr 6 @ $115.68Oct 20 @ $142.90+23.5%+16.6%
MLMApr 6Apr 6 @ $598.48Oct 20 @ $507.58−15.2%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Oct 20 @ $94.80+7.8%+16.6%
PKGApr 6Apr 6 @ $205.40Oct 20 @ $238.92+16.3%+16.6%
PKGApr 6Apr 6 @ $205.40Oct 20 @ $238.92+16.3%+16.6%
ROLApr 6Apr 6 @ $54.13Oct 20 @ $33.34−38.4%+16.6%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Oct 20 @ $63.94−14.0%+16.6%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Oct 20 @ $63.94−14.0%+16.6%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Oct 20 @ $63.94−14.0%+16.6%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Oct 20 @ $63.94−14.0%+16.6%
STEApr 6Apr 6 @ $219.97Oct 20 @ $225.18+2.4%+16.6%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Oct 20 @ $32.91−27.5%+16.6%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Oct 20 @ $32.91−27.5%+16.6%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Oct 20 @ $32.91−27.5%+16.6%
ENTGMay 6May 6 @ $155.86Oct 20 @ $142.90−8.3%+4.7%
MKLMay 6May 6 @ $1785.58Oct 20 @ $1884.10+5.5%+4.7%
NDAQMay 6May 6 @ $89.20Oct 20 @ $94.80+6.3%+4.7%
PKGMay 6May 6 @ $226.82Oct 20 @ $238.92+5.3%+4.7%
PKGMay 6May 6 @ $226.82Oct 20 @ $238.92+5.3%+4.7%
STEMay 6May 6 @ $214.46Oct 20 @ $225.18+5.0%+4.7%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Oct 20 @ $1143.06−7.3%+4.7%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Oct 20 @ $1143.06−7.3%+4.7%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Oct 20 @ $1143.06−7.3%+4.7%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Oct 20 @ $1143.06−7.3%+4.7%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Oct 20 @ $1143.06−7.3%+4.7%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Oct 20 @ $134.24−27.8%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Oct 20 @ $134.24−27.8%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Oct 20 @ $134.24−27.8%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Oct 20 @ $134.24−27.8%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Oct 20 @ $140.57−23.6%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Oct 20 @ $140.57−23.6%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Oct 20 @ $140.57−23.6%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Oct 20 @ $142.90+13.9%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Oct 20 @ $142.90+13.9%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Oct 20 @ $142.90+13.9%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Oct 21 @ $460.76−3.4%+5.1%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Oct 21 @ $460.76−3.4%+5.1%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Oct 21 @ $460.76−3.4%+5.1%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Oct 21 @ $460.76−3.4%+5.1%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Oct 21 @ $460.76−3.4%+5.1%
MKLJun 5Jun 5 @ $1818.67Oct 20 @ $1884.10+3.6%+4.5%
MLMJun 5Jun 5 @ $575.83Oct 20 @ $507.58−11.9%+4.5%
PKGJun 5Jun 5 @ $222.82Oct 20 @ $238.92+7.2%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Oct 20 @ $1143.06−7.7%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Oct 20 @ $1143.06−7.7%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Oct 20 @ $1143.06−7.7%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Oct 20 @ $1143.06−7.7%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Oct 20 @ $1143.06−7.7%+4.5%
ENTGJul 7Jul 7 @ $135.08Oct 20 @ $142.90+5.8%+2.8%
ENTGJul 7Jul 7 @ $135.08Oct 20 @ $142.90+5.8%+2.8%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Oct 21 @ $460.76−3.8%+3.4%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Oct 20 @ $134.24−22.8%+1.5%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Oct 20 @ $134.24−22.8%+1.5%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Oct 20 @ $134.24−22.8%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Oct 20 @ $140.57−4.4%+1.5%
ENTGAug 3Aug 3 @ $125.20Oct 20 @ $142.90+14.1%+1.5%
ENTGAug 3Aug 3 @ $125.20Oct 20 @ $142.90+14.1%+1.5%
HUBBAug 3Aug 3 @ $476.04Oct 21 @ $460.76−3.2%+2.1%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Oct 20 @ $92.48−5.4%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Oct 20 @ $41.17−6.8%+1.5%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Oct 20 @ $507.58−6.4%+1.5%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Oct 20 @ $507.58−6.4%+1.5%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Oct 20 @ $507.58−6.4%+1.5%
SGIAug 3Aug 3 @ $66.64Oct 20 @ $63.94−4.1%+1.5%
TDGAug 3Aug 3 @ $1285.56Oct 20 @ $1143.06−11.1%+1.5%
BWXTSep 9Sep 9 @ $156.71Oct 20 @ $134.24−14.3%+1.0%
CHRWSep 9Sep 9 @ $150.45Oct 20 @ $140.57−6.6%+1.0%
CHRWSep 9Sep 9 @ $150.45Oct 20 @ $140.57−6.6%+1.0%
CHRWSep 9Sep 9 @ $150.45Oct 20 @ $140.57−6.6%+1.0%
CHRWSep 9Sep 9 @ $150.45Oct 20 @ $140.57−6.6%+1.0%
ESESep 9Sep 9 @ $270.91Oct 21 @ $247.53−8.6%+1.6%
ESESep 9Sep 9 @ $270.91Oct 21 @ $247.53−8.6%+1.6%
ESESep 9Sep 9 @ $270.91Oct 21 @ $247.53−8.6%+1.6%
HUBBSep 9Sep 9 @ $454.97Oct 21 @ $460.76+1.3%+1.6%
HUBBSep 9Sep 9 @ $454.97Oct 21 @ $460.76+1.3%+1.6%
HUBBSep 9Sep 9 @ $454.97Oct 21 @ $460.76+1.3%+1.6%
HUBBSep 9Sep 9 @ $454.97Oct 21 @ $460.76+1.3%+1.6%
FWONKSep 9Sep 9 @ $96.80Oct 20 @ $92.48−4.5%+1.0%
FWONKSep 9Sep 9 @ $96.80Oct 20 @ $92.48−4.5%+1.0%
FWONKSep 9Sep 9 @ $96.80Oct 20 @ $92.48−4.5%+1.0%
LTHSep 9Sep 9 @ $41.75Oct 20 @ $41.17−1.4%+1.0%
LTHSep 9Sep 9 @ $41.75Oct 20 @ $41.17−1.4%+1.0%
LTHSep 9Sep 9 @ $41.75Oct 20 @ $41.17−1.4%+1.0%
LTHSep 9Sep 9 @ $41.75Oct 20 @ $41.17−1.4%+1.0%
MLMSep 9Sep 9 @ $502.99Oct 20 @ $507.58+0.9%+1.0%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets, every Sunday. Free.