S&P 500 7,718.60 −0.38%
Nasdaq 26,506.99 −0.29%
S&P/TSX 36,513.80 −0.33%
Apple 319.97 −2.51%
Nvidia 230.36 +0.84%
Microsoft 499.70 −2.04%
Shopify 200.76 −0.10%
Royal Bank 291.48 −0.30%
CAD/USD 0.7228 −0.33%
CLOSED · 15:00 ET
Market Clerk
Sun Sep 6 · markets closed2 signals today321 insider buys this week · $404MCIRO short report next: Sep 15The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied April McClain Delaney

Representative · Independent · MD

Every position below enters at the close on the disclosure date — the first day this was public — never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 122 disclosed buys since Jan 5, equal-weighted, held to 2026-09-06
−3.2%
Copy-trade return · 122 positions
+7.7%
S&P 500, same windows
−10.8%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
TECHJan 5Jan 5 @ $63.03Sep 4 @ $72.43+14.9%+11.8%
TECHJan 5Jan 5 @ $63.03Sep 4 @ $72.43+14.9%+11.8%
BROJan 5Jan 5 @ $79.92Sep 4 @ $71.42−10.6%+11.8%
BROJan 5Jan 5 @ $79.92Sep 4 @ $71.42−10.6%+11.8%
CLHJan 5Jan 5 @ $244.14Sep 4 @ $317.10+29.9%+11.8%
LYVJan 5Jan 5 @ $145.31Sep 4 @ $173.50+19.4%+11.8%
MLMJan 5Jan 5 @ $642.00Sep 4 @ $514.77−19.8%+11.8%
TSCOJan 5Jan 5 @ $49.83Sep 4 @ $34.99−29.8%+11.8%
TSCOJan 5Jan 5 @ $49.83Sep 4 @ $34.99−29.8%+11.8%
LHFeb 2Feb 2 @ $270.29Sep 4 @ $326.89+20.9%+10.6%
BROMar 10Mar 10 @ $68.58Sep 4 @ $71.42+4.1%+13.8%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Sep 4 @ $147.64−16.0%+13.8%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Sep 4 @ $147.64−16.0%+13.8%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Sep 4 @ $147.64−16.0%+13.8%
CHRWMar 10Mar 10 @ $175.86Sep 4 @ $147.64−16.0%+13.8%
CLHMar 10Mar 10 @ $286.03Sep 4 @ $317.10+10.9%+13.8%
EMEMar 10Mar 10 @ $723.38Sep 4 @ $754.16+4.3%+13.8%
EMEMar 10Mar 10 @ $723.38Sep 4 @ $754.16+4.3%+13.8%
LHMar 10Mar 10 @ $268.70Sep 4 @ $326.89+21.7%+13.8%
LHMar 10Mar 10 @ $268.70Sep 4 @ $326.89+21.7%+13.8%
NDAQMar 10Mar 10 @ $87.60Sep 4 @ $96.88+10.6%+13.8%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Sep 4 @ $35.86−36.3%+13.8%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Sep 4 @ $35.86−36.3%+13.8%
ROLMar 10Mar 10 @ $56.28Sep 4 @ $35.86−36.3%+13.8%
STEMar 10Mar 10 @ $222.08Sep 4 @ $224.59+1.1%+13.8%
TSCOMar 10Mar 10 @ $50.34Sep 4 @ $34.99−30.5%+13.8%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Sep 4 @ $754.16−0.4%+16.7%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Sep 4 @ $754.16−0.4%+16.7%
EMEApr 6Apr 6 @ $757.54Sep 4 @ $754.16−0.4%+16.7%
ENTGApr 6Apr 6 @ $115.68Sep 4 @ $138.74+19.9%+16.7%
MLMApr 6Apr 6 @ $598.48Sep 4 @ $514.77−14.0%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
NDAQApr 6Apr 6 @ $87.90Sep 4 @ $96.88+10.2%+16.7%
PKGApr 6Apr 6 @ $205.40Sep 4 @ $237.25+15.5%+16.7%
PKGApr 6Apr 6 @ $205.40Sep 4 @ $237.25+15.5%+16.7%
ROLApr 6Apr 6 @ $54.13Sep 4 @ $35.86−33.8%+16.7%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Sep 4 @ $69.87−6.1%+16.7%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Sep 4 @ $69.87−6.1%+16.7%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Sep 4 @ $69.87−6.1%+16.7%
SGIApr 6Apr 6 @ $74.37Sep 4 @ $69.87−6.1%+16.7%
STEApr 6Apr 6 @ $219.97Sep 4 @ $224.59+2.1%+16.7%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Sep 4 @ $34.99−22.9%+16.7%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Sep 4 @ $34.99−22.9%+16.7%
TSCOApr 6Apr 6 @ $45.39Sep 4 @ $34.99−22.9%+16.7%
ENTGMay 6May 6 @ $155.86Sep 4 @ $138.74−11.0%+4.8%
MKLMay 6May 6 @ $1785.58Sep 4 @ $1826.72+2.3%+4.8%
NDAQMay 6May 6 @ $89.20Sep 4 @ $96.88+8.6%+4.8%
PKGMay 6May 6 @ $226.82Sep 4 @ $237.25+4.6%+4.8%
PKGMay 6May 6 @ $226.82Sep 4 @ $237.25+4.6%+4.8%
STEMay 6May 6 @ $214.46Sep 4 @ $224.59+4.7%+4.8%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Sep 4 @ $1162.05−5.8%+4.8%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Sep 4 @ $1162.05−5.8%+4.8%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Sep 4 @ $1162.05−5.8%+4.8%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Sep 4 @ $1162.05−5.8%+4.8%
TDGMay 6May 6 @ $1233.37Sep 4 @ $1162.05−5.8%+4.8%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Sep 4 @ $157.59−15.3%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Sep 4 @ $157.59−15.3%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Sep 4 @ $157.59−15.3%+4.5%
BWXTJun 5Jun 5 @ $185.95Sep 4 @ $157.59−15.3%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Sep 4 @ $147.64−19.8%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Sep 4 @ $147.64−19.8%+4.5%
CHRWJun 5Jun 5 @ $184.09Sep 4 @ $147.64−19.8%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Sep 4 @ $138.74+10.6%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Sep 4 @ $138.74+10.6%+4.5%
ENTGJun 5Jun 5 @ $125.41Sep 4 @ $138.74+10.6%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Sep 4 @ $460.72−3.4%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Sep 4 @ $460.72−3.4%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Sep 4 @ $460.72−3.4%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Sep 4 @ $460.72−3.4%+4.5%
HUBBJun 5Jun 5 @ $476.82Sep 4 @ $460.72−3.4%+4.5%
MKLJun 5Jun 5 @ $1818.67Sep 4 @ $1826.72+0.4%+4.5%
MLMJun 5Jun 5 @ $575.83Sep 4 @ $514.77−10.6%+4.5%
PKGJun 5Jun 5 @ $222.82Sep 4 @ $237.25+6.5%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Sep 4 @ $1162.05−6.2%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Sep 4 @ $1162.05−6.2%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Sep 4 @ $1162.05−6.2%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Sep 4 @ $1162.05−6.2%+4.5%
TDGJun 5Jun 5 @ $1238.74Sep 4 @ $1162.05−6.2%+4.5%
ENTGJul 7Jul 7 @ $135.08Sep 4 @ $138.74+2.7%+2.9%
ENTGJul 7Jul 7 @ $135.08Sep 4 @ $138.74+2.7%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
HUBBJul 7Jul 7 @ $478.89Sep 4 @ $460.72−3.8%+2.9%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Sep 4 @ $157.59−9.3%+1.6%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Sep 4 @ $157.59−9.3%+1.6%
BWXTAug 3Aug 3 @ $173.79Sep 4 @ $157.59−9.3%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
CHRWAug 3Aug 3 @ $147.00Sep 4 @ $147.64+0.4%+1.6%
ENTGAug 3Aug 3 @ $125.20Sep 4 @ $138.74+10.8%+1.6%
ENTGAug 3Aug 3 @ $125.20Sep 4 @ $138.74+10.8%+1.6%
HUBBAug 3Aug 3 @ $476.04Sep 4 @ $460.72−3.2%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
FWONKAug 3Aug 3 @ $97.74Sep 4 @ $95.50−2.3%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
LTHAug 3Aug 3 @ $44.17Sep 4 @ $43.23−2.1%+1.6%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Sep 4 @ $514.77−5.1%+1.6%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Sep 4 @ $514.77−5.1%+1.6%
MLMAug 3Aug 3 @ $542.27Sep 4 @ $514.77−5.1%+1.6%
SGIAug 3Aug 3 @ $66.64Sep 4 @ $69.87+4.8%+1.6%
TDGAug 3Aug 3 @ $1285.56Sep 4 @ $1162.05−9.6%+1.6%

How to read this

Get the Sunday Recap
Backtests like this, the scoreboard, and the week on the markets — every Sunday. Free.