S&P 500 7,757.17 +0.58%
Nasdaq 26,702.86 +1.05%
S&P/TSX 36,324.99 +0.60%
Apple 343.99 +1.32%
Nvidia 221.97 +2.54%
Microsoft 532.95 +0.20%
Shopify 244.93 +0.38%
Royal Bank 283.62 +1.23%
CAD/USD 0.7119 +0.14%
AFTER HRS · 19:20 ET
Market ClerkRecap
Wed Oct 21 · after hours2 signals today106 insider buys this week · $305.5MCIRO short report next: Oct 31The week ahead
POLITICIANS · COPY-TRADE BACKTEST

If You Copied Alan Armstrong

Senator · Republican · OK

Every position below enters at the close on the disclosure date, the first day this was public, never the underlying trade date. A politician can trade weeks before the STOCK Act filing makes it known; you couldn’t have copied the trade any sooner than that, so neither does this backtest.

See the disclosed trades this is built from
Copying 321 disclosed buys since Jul 21, equal-weighted, held to 2026-10-21
+1.1%
Copy-trade return · 321 positions
+3.3%
S&P 500, same windows
−2.2%
Vs. index

Positions

TickerDisclosedEntryLastReturnIndex, same window
UHSJul 21Jul 21 @ $149.91Oct 21 @ $182.87+22.0%+3.3%
DVAJul 21Jul 21 @ $237.28Oct 21 @ $176.81−25.5%+3.3%
DDOGJul 21Jul 21 @ $254.79Oct 21 @ $273.09+7.2%+3.3%
BXPJul 21Jul 21 @ $68.31Oct 21 @ $58.64−14.2%+3.3%
BGJul 21Jul 21 @ $121.55Oct 21 @ $102.23−15.9%+3.3%
BROJul 21Jul 21 @ $66.64Oct 21 @ $70.53+5.8%+3.3%
BRJul 21Jul 21 @ $145.01Oct 21 @ $178.30+23.0%+3.3%
NVSJul 21Jul 21 @ $153.87Oct 21 @ $153.93+0.0%+3.3%
SANJul 21Jul 21 @ $13.65Oct 21 @ $13.29−2.6%+3.3%
AZNJul 21Jul 21 @ $169.34Oct 21 @ $168.45−0.5%+3.3%
ASMLJul 21Jul 21 @ $1801.51Oct 21 @ $1676.69−6.9%+3.3%
WELLJul 21Jul 21 @ $246.37Oct 21 @ $234.19−4.9%+3.3%
VRSNJul 21Jul 21 @ $266.15Oct 21 @ $307.25+15.4%+3.3%
UBSJul 21Jul 21 @ $52.33Oct 21 @ $47.93−8.4%+3.3%
UBERJul 21Jul 21 @ $71.55Oct 21 @ $67.62−5.5%+3.3%
TMJul 21Jul 21 @ $180.34Oct 21 @ $194.86+8.1%+3.3%
TEVAJul 21Jul 21 @ $31.35Oct 21 @ $40.62+29.6%+3.3%
TSLAJul 21Jul 21 @ $378.93Oct 21 @ $386.47+2.0%+3.3%
SMFGJul 21Jul 21 @ $25.92Oct 21 @ $24.52−5.4%+3.3%
STMJul 21Jul 21 @ $65.43Oct 21 @ $47.43−27.5%+3.3%
STLAJul 21Jul 21 @ $5.78Oct 21 @ $4.22−27.0%+3.3%
SPOTJul 21Jul 21 @ $493.23Oct 21 @ $525.34+6.5%+3.3%
SONYJul 21Jul 21 @ $21.02Oct 21 @ $25.10+19.4%+3.3%
SNNJul 21Jul 21 @ $30.21Oct 21 @ $29.23−3.2%+3.3%
SCHWJul 21Jul 21 @ $99.96Oct 21 @ $91.64−8.3%+3.3%
SAPJul 21Jul 21 @ $154.34Oct 21 @ $232.73+50.8%+3.3%
SNYJul 21Jul 21 @ $43.75Oct 21 @ $40.97−6.4%+3.3%
RIOJul 21Jul 21 @ $90.55Oct 21 @ $86.92−4.0%+3.3%
DGXJul 21Jul 21 @ $206.84Oct 21 @ $238.93+15.5%+3.3%
PSOJul 21Jul 21 @ $16.44Oct 21 @ $18.15+10.4%+3.3%
IXJul 21Jul 21 @ $40.41Oct 21 @ $37.01−8.4%+3.3%
ORLYJul 21Jul 21 @ $87.97Oct 21 @ $89.20+1.4%+3.3%
NVDAJul 21Jul 21 @ $207.29Oct 21 @ $221.97+7.1%+3.3%
NVOJul 21Jul 21 @ $49.38Oct 21 @ $39.06−20.9%+3.3%
NVSJul 21Jul 21 @ $153.87Oct 21 @ $153.93+0.0%+3.3%
NMRJul 21Jul 21 @ $9.81Oct 21 @ $9.22−6.0%+3.3%
NOKJul 21Jul 21 @ $10.63Oct 21 @ $9.25−13.0%+3.3%
NBISJul 21Jul 21 @ $216.92Oct 21 @ $171.57−20.9%+3.3%
MNDYJul 21Jul 21 @ $72.84Oct 21 @ $100.15+37.5%+3.3%
MFGJul 21Jul 21 @ $10.36Oct 21 @ $10.01−3.4%+3.3%
MSFTJul 21Jul 21 @ $397.75Oct 21 @ $532.95+34.0%+3.3%
LOGIJul 21Jul 21 @ $102.91Oct 21 @ $110.34+7.2%+3.3%
LYGJul 21Jul 21 @ $6.06Oct 21 @ $5.49−9.4%+3.3%
KMBJul 21Jul 21 @ $108.05Oct 21 @ $106.64−1.3%+3.3%
JNJJul 21Jul 21 @ $250.61Oct 21 @ $257.78+2.9%+3.3%
AERJul 21Jul 21 @ $151.78Oct 21 @ $147.87−2.6%+3.3%
INGJul 21Jul 21 @ $33.11Oct 21 @ $33.42+0.9%+3.3%
ICLJul 21Jul 21 @ $5.25Oct 21 @ $4.77−9.1%+3.3%
HSBCJul 21Jul 21 @ $101.12Oct 21 @ $93.90−7.1%+3.3%
HMCJul 21Jul 21 @ $28.56Oct 21 @ $33.97+18.9%+3.3%
ZBHJul 21Jul 21 @ $88.92Oct 21 @ $94.86+6.7%+3.3%
YUMJul 21Jul 21 @ $147.17Oct 21 @ $151.24+2.8%+3.3%
GSJul 21Jul 21 @ $1085.56Oct 21 @ $904.72−16.7%+3.3%
WYNNJul 21Jul 21 @ $94.63Oct 21 @ $75.76−19.9%+3.3%
WDCJul 21Jul 21 @ $548.39Oct 21 @ $378.51−31.0%+3.3%
WDAYJul 21Jul 21 @ $141.17Oct 21 @ $202.96+43.8%+3.3%
GMABJul 21Jul 21 @ $28.36Oct 21 @ $39.57+39.5%+3.3%
WELLJul 21Jul 21 @ $246.37Oct 21 @ $234.19−4.9%+3.3%
WFCJul 21Jul 21 @ $87.74Oct 21 @ $82.42−6.1%+3.3%
WBDJul 21Oct 5 @ $30.95Oct 5 @ $30.95+0.0%+0.0%
DISJul 21Jul 21 @ $96.14Oct 21 @ $111.83+16.3%+3.3%
RACEJul 21Jul 21 @ $369.97Oct 21 @ $397.24+7.4%+3.3%
WABJul 21Jul 21 @ $263.53Oct 21 @ $288.96+9.6%+3.3%
VJul 21Jul 21 @ $355.82Oct 21 @ $407.85+14.6%+3.3%
VICIJul 21Jul 21 @ $26.58Oct 21 @ $23.15−12.9%+3.3%
EAJul 21Aug 4 @ $209.70Aug 4 @ $209.70+0.0%+0.0%
ESLTJul 21Jul 21 @ $774.63Oct 21 @ $742.72−4.1%+3.3%
DEOJul 21Jul 21 @ $83.55Oct 21 @ $92.85+11.1%+3.3%
DBJul 21Jul 21 @ $35.37Oct 21 @ $32.25−8.8%+3.3%
VRTJul 21Jul 21 @ $304.50Oct 21 @ $212.15−30.3%+3.3%
VRTXJul 21Jul 21 @ $482.00Oct 21 @ $524.52+8.8%+3.3%
VZJul 21Jul 21 @ $43.78Oct 21 @ $43.56−0.5%+3.3%
VRSKJul 21Jul 21 @ $195.25Oct 21 @ $192.34−1.5%+3.3%
VTRJul 21Jul 21 @ $97.62Oct 21 @ $85.38−12.5%+3.3%
URIJul 21Jul 21 @ $1013.54Oct 21 @ $1068.98+5.5%+3.3%
UNHJul 21Jul 21 @ $436.35Oct 21 @ $417.00−4.4%+3.3%
UPSJul 21Jul 21 @ $116.34Oct 21 @ $99.57−14.4%+3.3%
UNPJul 21Jul 21 @ $293.13Oct 21 @ $287.87−1.8%+3.3%
UDRJul 21Jul 21 @ $39.57Oct 21 @ $35.04−11.4%+3.3%
TFCJul 21Jul 21 @ $51.38Oct 21 @ $47.73−7.1%+3.3%
TRVJul 21Jul 21 @ $369.63Oct 21 @ $398.95+7.9%+3.3%
TDGJul 21Jul 21 @ $1205.49Oct 21 @ $1129.38−6.3%+3.3%
TMOJul 21Jul 21 @ $523.46Oct 21 @ $694.02+32.6%+3.3%
COOJul 21Jul 21 @ $71.01Oct 21 @ $58.97−17.0%+3.3%
CIJul 21Jul 21 @ $290.49Oct 21 @ $304.37+4.8%+3.3%
CPBJul 21Jul 21 @ $22.34Oct 21 @ $19.56−12.4%+3.3%
TXTJul 21Jul 21 @ $90.53Oct 21 @ $77.28−14.6%+3.3%
TXNJul 21Jul 21 @ $291.30Oct 21 @ $284.65−2.3%+3.3%
TSLAJul 21Jul 21 @ $378.93Oct 21 @ $386.47+2.0%+3.3%
TERJul 21Jul 21 @ $374.04Oct 21 @ $345.49−7.6%+3.3%
TPRJul 21Jul 21 @ $142.16Oct 21 @ $115.16−19.0%+3.3%
TTWOJul 21Jul 21 @ $235.93Oct 21 @ $206.16−12.6%+3.3%
SNPSJul 21Jul 21 @ $389.07Oct 21 @ $451.19+16.0%+3.3%
SYFJul 21Jul 21 @ $72.21Oct 21 @ $74.11+2.6%+3.3%
STLDJul 21Jul 21 @ $233.52Oct 21 @ $247.97+6.2%+3.3%
SBUXJul 21Jul 21 @ $104.45Oct 21 @ $99.08−5.1%+3.3%
SOLVJul 21Jul 21 @ $78.60Oct 21 @ $86.67+10.3%+3.3%
SNAJul 21Jul 21 @ $404.00Oct 21 @ $368.91−8.7%+3.3%
SJMJul 21Jul 21 @ $115.75Oct 21 @ $127.81+10.4%+3.3%
SWKSJul 21Jul 21 @ $62.95Oct 21 @ $82.22+30.6%+3.3%
SPGJul 21Jul 21 @ $226.79Oct 21 @ $205.55−9.4%+3.3%
STXJul 21Jul 21 @ $891.83Oct 21 @ $696.89−21.9%+3.3%
SCHWJul 21Jul 21 @ $99.96Oct 21 @ $91.64−8.3%+3.3%
SNDKJul 21Jul 21 @ $1589.40Oct 21 @ $1378.22−13.3%+3.3%
CRMJul 21Jul 21 @ $170.06Oct 21 @ $241.78+42.2%+3.3%
SPGIJul 21Jul 21 @ $431.26Oct 21 @ $443.16+2.8%+3.3%
RTXJul 21Jul 21 @ $193.67Oct 21 @ $191.60−1.1%+3.3%
RCLJul 21Jul 21 @ $287.90Oct 21 @ $288.45+0.2%+3.3%
HOODJul 21Jul 21 @ $106.36Oct 21 @ $101.93−4.2%+3.3%
RMDJul 21Jul 21 @ $195.80Oct 21 @ $246.20+25.7%+3.3%
RSGJul 21Jul 21 @ $214.63Oct 21 @ $230.32+7.3%+3.3%
REGNJul 21Jul 21 @ $675.19Oct 21 @ $805.67+19.3%+3.3%
REGJul 21Jul 21 @ $82.09Oct 21 @ $72.22−12.0%+3.3%
OJul 21Jul 21 @ $64.99Oct 21 @ $55.35−14.8%+3.3%
DGXJul 21Jul 21 @ $206.84Oct 21 @ $238.93+15.5%+3.3%
PWRJul 21Jul 21 @ $639.20Oct 21 @ $601.14−6.0%+3.3%
QCOMJul 21Jul 21 @ $173.50Oct 21 @ $177.96+2.6%+3.3%
QJul 21Jul 21 @ $138.78Oct 21 @ $120.17−13.4%+3.3%
PSAJul 21Jul 21 @ $309.75Oct 21 @ $298.31−3.7%+3.3%
PTCJul 21Jul 21 @ $120.77Oct 21 @ $194.38+61.0%+3.3%
PFGJul 21Jul 21 @ $109.57Oct 21 @ $108.44−1.0%+3.3%
POOLJul 21Jul 21 @ $196.36Oct 21 @ $172.44−12.2%+3.3%
PMJul 21Jul 21 @ $188.04Oct 21 @ $197.46+5.0%+3.3%
PEPJul 21Jul 21 @ $135.00Oct 21 @ $134.70−0.2%+3.3%
PYPLJul 21Jul 21 @ $55.85Oct 21 @ $57.20+2.4%+3.3%
PHJul 21Jul 21 @ $959.58Oct 21 @ $958.22−0.1%+3.3%
PANWJul 21Jul 21 @ $342.15Oct 21 @ $347.25+1.5%+3.3%
CCEPJul 21Jul 21 @ $105.19Oct 21 @ $110.29+4.8%+3.3%
PLTRJul 21Jul 21 @ $132.66Oct 21 @ $201.72+52.1%+3.3%
CIENJul 21Jul 21 @ $408.73Oct 21 @ $361.34−11.6%+3.3%
PCARJul 21Jul 21 @ $126.25Oct 21 @ $110.22−12.7%+3.3%
CHKPJul 21Jul 21 @ $130.46Oct 21 @ $143.43+9.9%+3.3%
OTISJul 21Jul 21 @ $71.95Oct 21 @ $72.35+0.6%+3.3%
ORCLJul 21Jul 21 @ $127.05Oct 21 @ $129.13+1.6%+3.3%
OMCJul 21Jul 21 @ $79.21Oct 21 @ $80.50+1.6%+3.3%
ORLYJul 21Jul 21 @ $87.97Oct 21 @ $89.20+1.4%+3.3%
NXPIJul 21Jul 21 @ $273.15Oct 21 @ $242.36−11.3%+3.3%
NVDAJul 21Jul 21 @ $207.29Oct 21 @ $221.97+7.1%+3.3%
NUEJul 21Jul 21 @ $233.20Oct 21 @ $264.54+13.4%+3.3%
NOCJul 21Jul 21 @ $512.29Oct 21 @ $539.31+5.3%+3.3%
NSCJul 21Jul 21 @ $331.30Oct 21 @ $328.09−1.0%+3.3%
NKEJul 21Jul 21 @ $42.96Oct 21 @ $37.53−12.6%+3.3%
BTIJul 21Jul 21 @ $61.42Oct 21 @ $58.90−4.1%+3.3%
SANJul 21Jul 21 @ $13.65Oct 21 @ $13.29−2.6%+3.3%
BBVAJul 21Jul 21 @ $25.66Oct 21 @ $25.79+0.5%+3.3%
NEMJul 21Jul 21 @ $92.49Oct 21 @ $117.18+26.7%+3.3%
NFLXJul 21Jul 21 @ $68.67Oct 21 @ $65.04−5.3%+3.3%
MSCIJul 21Jul 21 @ $561.74Oct 21 @ $604.46+7.6%+3.3%
MSIJul 21Jul 21 @ $406.28Oct 21 @ $467.50+15.1%+3.3%
MOSJul 21Jul 21 @ $21.97Oct 21 @ $17.68−19.5%+3.3%
AZNJul 21Jul 21 @ $169.34Oct 21 @ $168.45−0.5%+3.3%
MSJul 21Jul 21 @ $216.40Oct 21 @ $187.01−13.6%+3.3%
TAPJul 21Jul 21 @ $40.86Oct 21 @ $39.47−3.4%+3.3%
MAAJul 21Jul 21 @ $132.24Oct 21 @ $117.68−11.0%+3.3%
ASMLJul 21Jul 21 @ $1801.51Oct 21 @ $1676.69−6.9%+3.3%
MSFTJul 21Jul 21 @ $397.75Oct 21 @ $532.95+34.0%+3.3%
MUJul 21Jul 21 @ $970.82Oct 21 @ $913.67−5.9%+3.3%
MCHPJul 21Jul 21 @ $83.38Oct 21 @ $77.15−7.5%+3.3%
ARGXJul 21Jul 21 @ $874.74Oct 21 @ $890.05+1.8%+3.3%
MGMJul 21Jul 21 @ $45.67Oct 21 @ $28.87−36.8%+3.3%
MTJul 21Jul 21 @ $65.80Oct 21 @ $63.47−3.5%+3.3%
METJul 21Jul 21 @ $93.37Oct 21 @ $102.18+9.4%+3.3%
AAPLJul 21Jul 21 @ $327.74Oct 21 @ $343.99+5.0%+3.3%
METAJul 21Jul 21 @ $643.81Oct 21 @ $697.52+8.3%+3.3%
MDTJul 21Jul 21 @ $82.35Oct 21 @ $93.03+13.0%+3.3%
BUDJul 21Jul 21 @ $81.55Oct 21 @ $82.29+0.9%+3.3%
MCKJul 21Jul 21 @ $828.84Oct 21 @ $1015.50+22.5%+3.3%
MCDJul 21Jul 21 @ $263.91Oct 21 @ $246.25−6.7%+3.3%
MARJul 21Jul 21 @ $367.81Oct 21 @ $404.00+9.8%+3.3%
LYBJul 21Jul 21 @ $61.19Oct 21 @ $63.27+3.4%+3.3%
GOOGJul 21Jul 21 @ $346.19Oct 21 @ $330.95−4.4%+3.3%
LITEJul 21Jul 21 @ $837.56Oct 21 @ $850.70+1.6%+3.3%
LOWJul 21Jul 21 @ $203.51Oct 21 @ $196.56−3.4%+3.3%
LMTJul 21Jul 21 @ $507.09Oct 21 @ $551.51+8.8%+3.3%
LYVJul 21Jul 21 @ $177.83Oct 21 @ $174.34−2.0%+3.3%
ALCJul 21Jul 21 @ $67.35Oct 21 @ $67.43+0.1%+3.3%
LENJul 21Jul 21 @ $81.84Oct 21 @ $77.70−5.1%+3.3%
LRCXJul 21Jul 21 @ $322.00Oct 21 @ $260.81−19.0%+3.3%
LHJul 21Jul 21 @ $279.40Oct 21 @ $323.75+15.9%+3.3%
LHXJul 21Jul 21 @ $277.71Oct 21 @ $247.55−10.9%+3.3%
KHCJul 21Jul 21 @ $25.79Oct 21 @ $23.50−8.9%+3.3%
KLACJul 21Jul 21 @ $217.56Oct 21 @ $163.43−24.9%+3.3%
KKRJul 21Jul 21 @ $97.11Oct 21 @ $89.87−7.5%+3.3%
KIMJul 21Jul 21 @ $26.10Oct 21 @ $22.72−13.0%+3.3%
KEYJul 21Jul 21 @ $22.95Oct 21 @ $21.03−8.4%+3.3%
KDPJul 21Jul 21 @ $30.21Oct 21 @ $34.47+14.1%+3.3%
KVUEJul 21Jul 21 @ $19.01Oct 21 @ $19.04+0.2%+3.3%
JNJJul 21Jul 21 @ $250.61Oct 21 @ $257.78+2.9%+3.3%
INVHJul 21Jul 21 @ $29.85Oct 21 @ $26.81−10.2%+3.3%
ISRGJul 21Jul 21 @ $350.06Oct 21 @ $428.12+22.3%+3.3%
INTUJul 21Jul 21 @ $289.92Oct 21 @ $335.61+15.8%+3.3%
IBMJul 21Jul 21 @ $210.50Oct 21 @ $251.46+19.5%+3.3%
ICEJul 21Jul 21 @ $138.67Oct 21 @ $157.69+13.7%+3.3%
INTCJul 21Jul 21 @ $105.45Oct 21 @ $92.96−11.8%+3.3%
HBANJul 21Jul 21 @ $18.17Oct 21 @ $15.72−13.5%+3.3%
HUMJul 21Jul 21 @ $404.34Oct 21 @ $425.42+5.2%+3.3%
HUBBJul 21Jul 21 @ $479.93Oct 21 @ $460.76−4.0%+3.3%
HPQJul 21Jul 21 @ $24.81Oct 21 @ $31.32+26.2%+3.3%
HWMJul 21Jul 21 @ $279.00Oct 21 @ $208.15−25.4%+3.3%
HONJul 21Jul 21 @ $229.86Oct 21 @ $214.73−6.6%+3.3%
HLTJul 21Jul 21 @ $323.94Oct 21 @ $362.25+11.8%+3.3%
HPEJul 21Jul 21 @ $46.72Oct 21 @ $58.17+24.5%+3.3%
HSYJul 21Jul 21 @ $170.63Oct 21 @ $167.81−1.7%+3.3%
DOCJul 21Jul 21 @ $22.60Oct 21 @ $18.48−18.2%+3.3%
HCAJul 21Jul 21 @ $373.09Oct 21 @ $459.40+23.1%+3.3%
HASJul 21Jul 21 @ $88.78Oct 21 @ $114.00+28.4%+3.3%
HIGJul 21Jul 21 @ $141.98Oct 21 @ $135.82−4.3%+3.3%
GSJul 21Jul 21 @ $1085.56Oct 21 @ $904.72−16.7%+3.3%
GDDYJul 21Jul 21 @ $92.32Oct 21 @ $108.22+17.2%+3.3%
GLJul 21Jul 21 @ $184.34Oct 21 @ $169.62−8.0%+3.3%
GPNJul 21Jul 21 @ $80.07Oct 21 @ $83.53+4.3%+3.3%
GILDJul 21Jul 21 @ $130.28Oct 21 @ $153.57+17.9%+3.3%
GPCJul 21Jul 21 @ $119.12Oct 21 @ $124.78+4.8%+3.3%
GISJul 21Jul 21 @ $37.15Oct 21 @ $32.57−12.3%+3.3%
GDJul 21Jul 21 @ $367.73Oct 21 @ $344.71−6.3%+3.3%
GMJul 21Jul 21 @ $79.52Oct 21 @ $76.11−4.3%+3.3%
GENJul 21Jul 21 @ $26.11Oct 21 @ $24.12−7.6%+3.3%
GEHCJul 21Jul 21 @ $62.04Oct 21 @ $69.01+11.2%+3.3%
GEJul 21Jul 21 @ $340.70Oct 21 @ $295.88−13.2%+3.3%
AJGJul 21Jul 21 @ $248.22Oct 21 @ $258.37+4.1%+3.3%
FCXJul 21Jul 21 @ $62.56Oct 21 @ $68.90+10.1%+3.3%
BENJul 21Jul 21 @ $32.63Oct 21 @ $31.68−2.9%+3.3%
FOXAJul 21Jul 21 @ $57.57Oct 21 @ $65.84+14.4%+3.3%
FTVJul 21Jul 21 @ $60.67Oct 21 @ $58.64−3.3%+3.3%
FTNTJul 21Jul 21 @ $158.10Oct 21 @ $174.05+10.1%+3.3%
FJul 21Jul 21 @ $14.27Oct 21 @ $11.90−16.6%+3.3%
FISVJul 21Jul 21 @ $50.61Oct 21 @ $48.21−4.7%+3.3%
FSLRJul 21Jul 21 @ $206.05Oct 21 @ $174.82−15.2%+3.3%
FISJul 21Jul 21 @ $41.58Oct 21 @ $36.42−12.4%+3.3%
FDXJul 21Jul 21 @ $315.19Oct 21 @ $298.23−5.4%+3.3%
FRTJul 21Jul 21 @ $125.59Oct 21 @ $105.77−15.8%+3.3%
FICOJul 21Jul 21 @ $1227.34Oct 21 @ $795.21−35.2%+3.3%
FFIVJul 21Jul 21 @ $408.74Oct 21 @ $458.59+12.2%+3.3%
EXPDJul 21Jul 21 @ $178.58Oct 21 @ $197.01+10.3%+3.3%
EGJul 21Jul 21 @ $377.09Oct 21 @ $394.78+4.7%+3.3%
ESSJul 21Jul 21 @ $294.01Oct 21 @ $274.11−6.8%+3.3%
EMRJul 21Jul 21 @ $139.26Oct 21 @ $163.11+17.1%+3.3%
EMEJul 21Jul 21 @ $760.27Oct 21 @ $699.17−8.0%+3.3%
ELVJul 21Jul 21 @ $393.44Oct 21 @ $434.13+10.3%+3.3%
EAJul 21Aug 4 @ $209.70Aug 4 @ $209.70+0.0%+0.0%
EWJul 21Jul 21 @ $84.55Oct 21 @ $88.40+4.6%+3.3%
EBAYJul 21Jul 21 @ $113.05Oct 21 @ $122.90+8.7%+3.3%
ETNJul 21Jul 21 @ $402.95Oct 21 @ $393.94−2.2%+3.3%
DOWJul 21Jul 21 @ $30.47Oct 21 @ $30.38−0.3%+3.3%
DOVJul 21Jul 21 @ $211.42Oct 21 @ $199.84−5.5%+3.3%
DPZJul 21Jul 21 @ $326.34Oct 21 @ $311.15−4.7%+3.3%
DLRJul 21Jul 21 @ $179.31Oct 21 @ $176.31−1.7%+3.3%
DELLJul 21Jul 21 @ $404.15Oct 21 @ $485.88+20.2%+3.3%
DEJul 21Jul 21 @ $586.88Oct 21 @ $636.54+8.5%+3.3%
DRIJul 21Jul 21 @ $193.39Oct 21 @ $214.52+10.9%+3.3%
DHRJul 21Jul 21 @ $179.01Oct 21 @ $233.86+30.6%+3.3%
CVSJul 21Jul 21 @ $110.60Oct 21 @ $93.45−15.5%+3.3%
CSXJul 21Jul 21 @ $49.89Oct 21 @ $48.40−3.0%+3.3%
CCIJul 21Jul 21 @ $76.20Oct 21 @ $78.65+3.2%+3.3%
COSTJul 21Jul 21 @ $929.22Oct 21 @ $998.31+7.4%+3.3%
CTVAJul 21Jul 21 @ $13.04Oct 21 @ $12.72−2.5%+3.3%
CPRTJul 21Jul 21 @ $27.17Oct 21 @ $27.58+1.5%+3.3%
STZJul 21Jul 21 @ $130.66Oct 21 @ $132.02+1.0%+3.3%
CAGJul 21Jul 21 @ $14.85Oct 21 @ $14.04−5.5%+3.3%
FIXJul 21Jul 21 @ $1773.51Oct 21 @ $1401.27−21.0%+3.3%
CMCSAJul 21Jul 21 @ $23.81Oct 21 @ $22.08−7.3%+3.3%
COINJul 21Jul 21 @ $175.85Oct 21 @ $177.08+0.7%+3.3%
CTSHJul 21Jul 21 @ $43.63Oct 21 @ $69.55+59.4%+3.3%
KOJul 21Jul 21 @ $81.97Oct 21 @ $92.68+13.1%+3.3%
CMEJul 21Jul 21 @ $237.38Oct 21 @ $295.79+24.6%+3.3%
CJul 21Jul 21 @ $132.84Oct 21 @ $123.85−6.8%+3.3%
CSCOJul 21Jul 21 @ $112.18Oct 21 @ $107.26−4.4%+3.3%
CIENJul 21Jul 21 @ $408.73Oct 21 @ $361.34−11.6%+3.3%
CBJul 21Jul 21 @ $354.80Oct 21 @ $354.95+0.0%+3.3%
CHTRJul 21Jul 21 @ $127.79Oct 21 @ $107.26−16.1%+3.3%
CFJul 21Jul 21 @ $122.96Oct 21 @ $116.30−5.4%+3.3%
CORJul 21Jul 21 @ $303.07Oct 21 @ $340.43+12.3%+3.3%
CBOEJul 21Jul 21 @ $274.40Oct 21 @ $318.82+16.2%+3.3%
CCLJul 21Jul 21 @ $26.16Oct 21 @ $27.30+4.4%+3.3%
CAHJul 21Jul 21 @ $227.09Oct 21 @ $257.46+13.4%+3.3%
COFJul 21Jul 21 @ $206.22Oct 21 @ $206.66+0.2%+3.3%
CPTJul 21Jul 21 @ $112.09Oct 21 @ $100.19−10.6%+3.3%
BMYJul 21Jul 21 @ $60.93Oct 21 @ $61.12+0.3%+3.3%
BSXJul 21Jul 21 @ $43.19Oct 21 @ $44.51+3.1%+3.3%
BKNGJul 21Jul 21 @ $179.40Oct 21 @ $158.38−11.7%+3.3%
BAJul 21Jul 21 @ $204.80Oct 21 @ $192.28−6.1%+3.3%
BXJul 21Jul 21 @ $124.15Oct 21 @ $109.57−11.7%+3.3%
BIIBJul 21Jul 21 @ $203.16Oct 21 @ $240.98+18.6%+3.3%
BBYJul 21Jul 21 @ $85.22Oct 21 @ $94.12+10.4%+3.3%
BDXJul 21Jul 21 @ $153.84Oct 21 @ $194.34+26.3%+3.3%
BACJul 21Jul 21 @ $61.22Oct 21 @ $50.78−17.1%+3.3%
AXONJul 21Jul 21 @ $511.17Oct 21 @ $402.60−21.2%+3.3%
AVBJul 21Aug 14 @ $184.06Aug 14 @ $184.06+0.0%+0.0%
AZOJul 21Jul 21 @ $3013.03Oct 21 @ $3156.74+4.8%+3.3%
ADPJul 21Jul 21 @ $246.22Oct 21 @ $294.50+19.6%+3.3%
ADSKJul 21Jul 21 @ $211.15Oct 21 @ $244.84+16.0%+3.3%
TJul 21Jul 21 @ $22.26Oct 21 @ $21.91−1.6%+3.3%
ANETJul 21Jul 21 @ $174.58Oct 21 @ $184.33+5.6%+3.3%
ACGLJul 21Jul 21 @ $100.55Oct 21 @ $100.28−0.3%+3.3%
APPJul 21Jul 21 @ $428.69Oct 21 @ $267.90−37.5%+3.3%
AMATJul 21Jul 21 @ $564.55Oct 21 @ $408.94−27.6%+3.3%
AAPLJul 21Jul 21 @ $327.74Oct 21 @ $343.99+5.0%+3.3%
APOJul 21Jul 21 @ $118.40Oct 21 @ $111.69−5.7%+3.3%
AONJul 21Jul 21 @ $359.40Oct 21 @ $294.35−18.1%+3.3%
ADIJul 21Jul 21 @ $382.81Oct 21 @ $405.96+6.0%+3.3%
APHJul 21Jul 21 @ $78.90Oct 21 @ $79.20+0.4%+3.3%
AMEJul 21Jul 21 @ $237.76Oct 21 @ $250.28+5.3%+3.3%
AMPJul 21Jul 21 @ $528.37Oct 21 @ $490.51−7.2%+3.3%
AIGJul 21Jul 21 @ $80.24Oct 21 @ $81.75+1.9%+3.3%
AXPJul 21Jul 21 @ $350.79Oct 21 @ $323.61−7.7%+3.3%
AMCRJul 21Jul 21 @ $43.44Oct 21 @ $45.27+4.2%+3.3%
AMZNJul 21Jul 21 @ $247.55Oct 21 @ $262.37+6.0%+3.3%
MOJul 21Jul 21 @ $72.99Oct 21 @ $73.83+1.2%+3.3%
GOOGJul 21Jul 21 @ $346.19Oct 21 @ $330.95−4.4%+3.3%
ALLJul 21Jul 21 @ $251.74Oct 21 @ $251.04−0.3%+3.3%
AKAMJul 21Jul 21 @ $124.91Oct 21 @ $90.27−27.7%+3.3%
ABNBJul 21Jul 21 @ $144.10Oct 21 @ $173.69+20.5%+3.3%
APDJul 21Jul 21 @ $296.39Oct 21 @ $302.66+2.1%+3.3%
AFLJul 21Jul 21 @ $123.59Oct 21 @ $120.15−2.8%+3.3%
AMDJul 21Jul 21 @ $544.43Oct 21 @ $552.72+1.5%+3.3%
ADBEJul 21Jul 21 @ $227.16Oct 21 @ $255.06+12.3%+3.3%
